Elszámolás 2009. évben kapott 1%-os felajánlásokkal
Bevétel: 3 001 479 Ft
Áthozat 2008. évről: 1 570 936 Ft
Összesen: 4.572 415 Ft
Kiadás:
Az összeget az alábbiak szerint használtuk fel:
1. | Orvosi eszközök szervízelés, alkatrészek cseréje | 1 204 036 Ft |
2. | Bolero betegemelő készülék | 601 763 Ft |
3. | gerinchordágy | 98 625 Ft |
4. | Hozzájárulás szakdolgozók képzési költségeihez | 475 255 Ft |
5. | Intraossealis eszközök | 198 019 Ft |
6. | Egyéb orvosi eszközök | 93 170 Ft |
7. | sürgősségi tanfolyam | 401 613 Ft |
8. | Útiköltségtérítés | 330 782 Ft |
9. | Alapítványi eszközök anyag és szervízköltsége | 132 850 Ft |
10. | önkéntes találkozók szervezése | 121 522 Ft |
11. | működéshez kapcsolható eszköz és szakmai anyag beszerzése | 289 262 Ft |
Összesen: | ||
Átvitel a következő évre: | 625 518 Ft |
Továbbra is várjuk a felajánlásokat !