Adomány számláló
Cél: 12.000.000 Ft
Amikor 2022 ősz végén elhatároztuk, hogy összegyűjtjük a pénzt egy új, korszerű, a legkisebbek lélegeztetésére is alkalmas lélegeztetőgépre, nem is reméltük, hogy ilyen fantasztikus rendezvény kerekedik belőle.
Tudtuk, hogy óriási összeget kell majd összegyűjtenünk, így azt gondoltuk, hogy 2023-ban minden rendezvényt, minden erőforrást ennek a célnak szentelünk. Sok ötlet kavargott a fejünkben, de a futófesztivál ötlete lett a befutó. Szóval 2022 decemberében elkezdtük az ötletelést és a felkészülést. Nehéz és mozgalmas hetek-hónapok vannak mögöttünk, de az április 23-i esemény minden fáradtságot eltörölt és csak az öröm és boldogság maradt a lelkünkben. Azok az örömkönnyek, amik akkor lepték el a szemünket amikor együtt futott be a célba két bátor tűzoltó teljes menetfelszerelésben és az Egy a világunk Alapítvány kerekesszékes csapata. Az a huncut mosoly, amit a gyerekek szemében láttunk az egész rendezvény alatt. Minden nehéz pillanat, ami ide vezetett megérte! Mint amikor a Gyermekintenzív Osztályon sikerül egy csodás gyógyulás, amikor a kis hős betegek gyógyultan, mosolyogva és integetve indulnak tőlünk hazafelé. Hasonló érzéseket éltünk át vasárnap.
Köszönet mindenkinek, aki ezen az úton segített, támogatott, bátorított bennünket.
Köszönjük nagyköveteinknek, Földingné Nagy Juditnak, Kara Zsuzsannának, Nagy Balázsnak hogy azonnal igent mondtak felkérésünkre és lelkesedésükkel minket is hajtottak előre!
Köszönjük Vízer Bettinek, aki még soha nem mondott nemet egy jótékony célra, határtalan tenni akarással tartotta bennünk a lelket, amikor úgy tűnt, valami nem fog sikerülni. De igen! Minden sikerült a végére!
A Győr Plusz média mindent megtett a sikeres mozgósítás érdekében, ahogy mondták időnként Győrben a „csapból is a strucc folyt”.
Köszönet a Decathlon -nak, a Palatia Nyomdának, a Győr-SZOL-nak, a Pedro pékségnek, a Penco-nak, az On Running Magyarország-nak, Fazekas Csabának, aki az időméréssel támogatott bennünket, Magyar Gergőnek, aki nagyszerű pályát jelölt ki a futók számára, Magyar Norbinak, aki a hangjával lekesített bennünket, Lukácsi Ilonának, aki végig fotózta a rendezvényt, Fodor Zoltnak a csodálatos befutó érmeket és a díjakt, az Aranykapu zenekarnak, a Lurkósoknak és köszönet a nagyszámú önkéntes segítőnknek, akik nélkül „félkarú óriások” lettünk volna.
És nektek, akik úgy döntöttetek, hogy futásotokkal támogattok bennünket.
Reméljük mindenki jól érezte magát, s jövőre veletek ugyanitt!!!
Készüljünk a II. Fuss a struccal futófesztiválra!
És a szikár számok:
460 előnevezett futó
190 helyszíni nevező, aki rajtszámot kapott (mert elfogyott!)
sokan rajtszám nélkül is futottak
számlánkra érkezett támogatás 4 000 000 Ft
helyszínen összegyűlt támogatás 1 200 000 Ft
kiadásaink: 2 500 000 Ft
Az eseményről készült előzetes képeket nézegessétek
Futottál a Struccal 1 km-t
Race | Pos | Athlete | Age | Bib# | Chip Time | Pace |
1 km | 1 | Neugebauer Júlia | 13 | 209 | 0:05:56 | 5:56 |
1 km | 2 | Háber Szonja Rozália | 8 | 171 | 0:06:04 | 6:04 |
1 km | 3 | Mezõsi Mira | 10 | 135 | 0:06:07 | 6:07 |
1 km | 4 | Benyes Sára | 15 | 216 | 0:06:22 | 6:22 |
1 km | 5 | Nagy Panka | 7 | 159 | 0:06:35 | 6:35 |
1 km | 6 | Bierbauer Léna | 7 | 112 | 0:06:44 | 6:44 |
1 km | 7 | Slovák Alexandra | 15 | 156 | 0:06:47 | 6:47 |
1 km | 8 | Rácz Janka | 9 | 133 | 0:06:48 | 6:48 |
1 km | 9 | Szücs Helka | 14 | 214 | 0:06:47 | 6:47 |
1 km | 10 | Hirváth Cs. Liza | 8 | 134 | 0:06:57 | 6:57 |
1 km | 11 | Nagy Zoé | 8 | 161 | 0:06:58 | 6:58 |
1 km | 12 | Horváth Szofi | 10 | 185 | 0:07:02 | 7:02 |
1 km | 13 | Csehi Lilien | 8 | 168 | 0:07:03 | 7:03 |
1 km | 14 | Révi Malina | 53 | 177 | 0:07:29 | 7:29 |
1 km | 15 | Kovács-Szalai Sára | 14 | 215 | 0:07:28 | 7:28 |
1 km | 16 | Cseresznyés Réka | 7 | 183 | 0:07:48 | 7:48 |
1 km | 17 | Sáhó Léna | 12 | 125 | 0:07:55 | 7:55 |
1 km | 18 | Hadvri Hanna | 10 | 203 | 0:07:57 | 7:57 |
1 km | 19 | Tarlós Bori | 7 | 123 | 0:08:03 | 8:03 |
1 km | 20 | Csuta Péterné | 41 | 164 | 0:08:03 | 8:03 |
1 km | 21 | Füleki Luca | 15 | 130 | 0:08:11 | 8:11 |
1 km | 22 | Nagy Zselyke | 10 | 162 | 0:08:15 | 8:15 |
1 km | 23 | Krimin Edit | 58 | 139 | 0:08:17 | 8:17 |
1 km | 24 | Bognár Gabriella Liza | 7 | 151 | 0:08:23 | 8:23 |
1 km | 25 | Németh Benjamin | 8 | 140 | 0:08:40 | 8:40 |
1 km | 26 | Reitmajer Kriszta | 37 | 212 | 0:08:50 | 8:50 |
1 km | 27 | Reitmajer Zara | 8 | 210 | 0:08:50 | 8:50 |
1 km | 28 | Böröczki Anna | 12 | 103 | 0:09:06 | 9:06 |
1 km | 29 | Böröczki Nóra | 7 | 104 | 0:09:09 | 9:09 |
1 km | 30 | dr. Böröczki-Fülöp Andrea | 39 | 105 | 0:09:10 | 9:10 |
1 km | 31 | Szür Mira | 6 | 102 | 0:09:19 | 9:19 |
1 km | 32 | Hunorfi Heléna | 8 | 153 | 0:09:33 | 9:33 |
1 km | 33 | Bandi Nóra | 5 | 1455 | 0:09:26 | 9:26 |
1 km | 34 | Hunorfi Em?lia | 6 | 152 | 0:09:37 | 9:37 |
1 km | 35 | Rozina Anna Szófia | 5 | 165 | 0:09:38 | 9:38 |
1 km | 36 | Törõcsik Lilien | 5 | 174 | 0:10:08 | 10:08 |
1 km | 37 | Tarlós Lea | 5 | 124 | 0:10:11 | 10:11 |
1 km | 38 | Magasházi Fanni | 10 | 145 | 0:10:15 | 10:15 |
1 km | 39 | Marton Júlia | 5 | 108 | 0:10:38 | 10:38 |
1 km | 40 | Marton Lili | 5 | 109 | 0:10:38 | 10:38 |
1 km | 41 | Marton-Tóth Eszter | 38 | 107 | 0:10:38 | 10:38 |
1 km | 42 | Farkas Hanna | 8 | 144 | 0:10:40 | 10:40 |
1 km | 43 | Biczó Karina Julianna | 4 | 142 | 0:12:52 | 12:52 |
1 km | 44 | Márton-Figler Anikó | 33 | 117 | 0:13:15 | 13:15 |
1 km | 45 | Csorbáné Szalai Eszter | 40 | 150 | 0:13:33 | 13:33 |
1 km | 46 | Csorba Natasa | 4 | 149 | 0:14:01 | 14:01 |
1 km | 47 | Hodvognerné Mihácsi Ildikó | 42 | 527 | 0:14:51 | 14:51 |
Race | Pos | Athlete | Age | Bib# | Chip Time | Pace |
1 km | 1 | Németh-Kövi Levente | 10 | 110 | 0:04:29 | 4:29 |
1 km | 2 | Bancsó Belián | 10 | 141 | 0:04:29 | 4:29 |
1 km | 3 | Mezõsi Nesztor | 12 | 136 | 0:04:29 | 4:29 |
1 km | 4 | Csehi Ádám | 9 | 126 | 0:04:32 | 4:32 |
1 km | 5 | Fodor Tamás | 10 | 2135 | 0:04:52 | 4:52 |
1 km | 6 | Borbély Konrád | 10 | 101 | 0:04:46 | 4:46 |
1 km | 7 | Nagy Nimród | 10 | 182 | 0:05:10 | 5:10 |
1 km | 8 | Nagyidai Nimród | 8 | 106 | 0:05:12 | 5:12 |
1 km | 9 | Szabó Botond | 9 | 154 | 0:05:31 | 5:31 |
1 km | 10 | Csehi Zalán | 11 | 169 | 0:05:53 | 5:53 |
1 km | 11 | Kovács Benedek Balázs | 9 | 550 | 0:05:57 | 5:57 |
1 km | 12 | Csuta Bálint | 8 | 163 | 0:05:58 | 5:58 |
1 km | 13 | Sáhó Illés | 10 | 131 | 0:06:04 | 6:04 |
1 km | 14 | Járóka-Hamvai Mendel | 10 | 122 | 0:06:16 | 6:16 |
1 km | 15 | Hancz Gábriel | 11 | 167 | 0:06:21 | 6:21 |
1 km | 16 | Slovák Viktor | 9 | 157 | 0:06:51 | 6:51 |
1 km | 17 | Õsz Marci | 4 | 116 | 0:07:23 | 7:23 |
1 km | 18 | Fücsek Mirko | 8 | 137 | 0:07:47 | 7:47 |
1 km | 19 | Boka-KalmárNimród | 5 | 535 | 0:07:41 | 7:41 |
1 km | 20 | Bogár Bálint | 8 | 114 | 0:07:52 | 7:52 |
1 km | 21 | Járóka-Hamvai Kilián | 6 | 121 | 0:07:59 | 7:59 |
1 km | 22 | Rácz Benedek | 6 | 132 | 0:08:05 | 8:05 |
1 km | 23 | Lampert Ákos | 7 | 128 | 0:08:19 | 8:19 |
1 km | 24 | Lampert Mátyás | 9 | 129 | 0:08:22 | 8:22 |
1 km | 25 | Miski Milián | 7 | 158 | 0:08:26 | 8:26 |
1 km | 26 | Csehi Krisztián | 6 | 127 | 0:08:27 | 8:27 |
1 km | 27 | Burcz Andor | 6 | 181 | 0:08:29 | 8:29 |
1 km | 28 | Reitmayer Balázs | 46 | 211 | 0:09:24 | 9:24 |
1 km | 29 | Reitmjer Norman | 5 | 213 | 0:09:24 | 9:24 |
1 km | 30 | Cseresznyés Zalán | 5 | 184 | 0:09:42 | 9:42 |
1 km | 31 | Horváth Levente György | 7 | 111 | 0:09:47 | 9:47 |
1 km | 32 | Takács Zsombor | 5 | 166 | 0:12:37 | 12:37 |
1 km | 33 | Márton Dávid | 39 | 119 | 0:13:16 | 13:16 |
1 km | 34 | Márton Benett | 3 | 118 | 0:13:16 | 13:16 |
1 km | 35 | Csorba László | 34 | 148 | 0:14:02 | 14:02 |
1 km | 36 | Sipák Zalán | 3 | 146 | 0:15:00 | 15:00 |
1 km | 37 | Hodvogner Dániel | 2 | 526 | 0:14:50 | 14:50 |
Futottál a Struccal 1 km-t
Race | Pos | Athlete | Age | Bib# | Chip Time | Pace |
1 km | 1 | Háber Szonja Rozália | 8 | 171 | 0:06:04 | 6:04 |
1 km | 2 | Mezõsi Mira | 10 | 135 | 0:06:07 | 6:07 |
1 km | 3 | Nagy Panka | 7 | 159 | 0:06:35 | 6:35 |
1 km | 4 | Bierbauer Léna | 7 | 112 | 0:06:44 | 6:44 |
1 km | 5 | Rácz Janka | 9 | 133 | 0:06:48 | 6:48 |
1 km | 6 | Hirváth Cs. Liza | 8 | 134 | 0:06:57 | 6:57 |
1 km | 7 | Nagy Zoé | 8 | 161 | 0:06:58 | 6:58 |
1 km | 8 | Horváth Szofi | 10 | 185 | 0:07:02 | 7:02 |
1 km | 9 | Csehi Lilien | 8 | 168 | 0:07:03 | 7:03 |
1 km | 10 | Cseresznyés Réka | 7 | 183 | 0:07:48 | 7:48 |
1 km | 11 | Hadvri Hanna | 10 | 203 | 0:07:57 | 7:57 |
1 km | 12 | Tarlós Bori | 7 | 123 | 0:08:03 | 8:03 |
1 km | 13 | Nagy Zselyke | 10 | 162 | 0:08:15 | 8:15 |
1 km | 14 | Bognár Gabriella Liza | 7 | 151 | 0:08:23 | 8:23 |
1 km | 15 | Németh Benjamin | 8 | 140 | 0:08:40 | 8:40 |
1 km | 16 | Reitmajer Zara | 8 | 210 | 0:08:50 | 8:50 |
1 km | 17 | Böröczki Nóra | 7 | 104 | 0:09:09 | 9:09 |
1 km | 18 | Szür Mira | 6 | 102 | 0:09:19 | 9:19 |
1 km | 19 | Hunorfi Heléna | 8 | 153 | 0:09:33 | 9:33 |
1 km | 20 | Bandi Nóra | 5 | 1455 | 0:09:26 | 9:26 |
1 km | 21 | Hunorfi Em?lia | 6 | 152 | 0:09:37 | 9:37 |
1 km | 22 | Rozina Anna Szófia | 5 | 165 | 0:09:38 | 9:38 |
1 km | 23 | Törõcsik Lilien | 5 | 174 | 0:10:08 | 10:08 |
1 km | 24 | Tarlós Lea | 5 | 124 | 0:10:11 | 10:11 |
1 km | 25 | Magasházi Fanni | 10 | 145 | 0:10:15 | 10:15 |
1 km | 26 | Marton Júlia | 5 | 108 | 0:10:38 | 10:38 |
1 km | 27 | Marton Lili | 5 | 109 | 0:10:38 | 10:38 |
1 km | 28 | Farkas Hanna | 8 | 144 | 0:10:40 | 10:40 |
1 km | 29 | Biczó Karina Julianna | 4 | 142 | 0:12:52 | 12:52 |
1 km | 30 | Csorba Natasa | 4 | 149 | 0:14:01 | 14:01 |
Race | Pos | Athlete | Age | Bib# | Chip Time | Pace |
1 km | 1 | Németh-Kövi Levente | 10 | 110 | 0:04:29 | 4:29 |
1 km | 2 | Bancsó Belián | 10 | 141 | 0:04:29 | 4:29 |
1 km | 3 | Csehi Ádám | 9 | 126 | 0:04:32 | 4:32 |
1 km | 4 | Fodor Tamás | 10 | 2135 | 0:04:52 | 4:52 |
1 km | 5 | Borbély Konrád | 10 | 101 | 0:04:46 | 4:46 |
1 km | 6 | Nagy Nimród | 10 | 182 | 0:05:10 | 5:10 |
1 km | 7 | Nagyidai Nimród | 8 | 106 | 0:05:12 | 5:12 |
1 km | 8 | Szabó Botond | 9 | 154 | 0:05:31 | 5:31 |
1 km | 9 | Kovács Benedek Balázs | 9 | 550 | 0:05:57 | 5:57 |
1 km | 10 | Csuta Bálint | 8 | 163 | 0:05:58 | 5:58 |
1 km | 11 | Sáhó Illés | 10 | 131 | 0:06:04 | 6:04 |
1 km | 12 | Járóka-Hamvai Mendel | 10 | 122 | 0:06:16 | 6:16 |
1 km | 13 | Slovák Viktor | 9 | 157 | 0:06:51 | 6:51 |
1 km | 14 | Õsz Marci | 4 | 116 | 0:07:23 | 7:23 |
1 km | 15 | Fücsek Mirko | 8 | 137 | 0:07:47 | 7:47 |
1 km | 16 | Boka-KalmárNimród | 5 | 535 | 0:07:41 | 7:41 |
1 km | 17 | Bogár Bálint | 8 | 114 | 0:07:52 | 7:52 |
1 km | 18 | Járóka-Hamvai Kilián | 6 | 121 | 0:07:59 | 7:59 |
1 km | 19 | Rácz Benedek | 6 | 132 | 0:08:05 | 8:05 |
1 km | 20 | Lampert Ákos | 7 | 128 | 0:08:19 | 8:19 |
1 km | 21 | Lampert Mátyás | 9 | 129 | 0:08:22 | 8:22 |
1 km | 22 | Miski Milián | 7 | 158 | 0:08:26 | 8:26 |
1 km | 23 | Csehi Krisztián | 6 | 127 | 0:08:27 | 8:27 |
1 km | 24 | Burcz Andor | 6 | 181 | 0:08:29 | 8:29 |
1 km | 25 | Reitmjer Norman | 5 | 213 | 0:09:24 | 9:24 |
1 km | 26 | Cseresznyés Zalán | 5 | 184 | 0:09:42 | 9:42 |
1 km | 27 | Horváth Levente György | 7 | 111 | 0:09:47 | 9:47 |
1 km | 28 | Takács Zsombor | 5 | 166 | 0:12:37 | 12:37 |
1 km | 29 | Márton Benett | 3 | 118 | 0:13:16 | 13:16 |
1 km | 30 | Sipák Zalán | 3 | 146 | 0:15:00 | 15:00 |
1 km | 31 | Hodvogner Dániel | 2 | 526 | 0:14:50 | 14:50 |
Futottál a Struccal 4 km-t
Race | Pos | Bib# | Athlete | Pace | Chip Time |
4 km | 1 | 479 | Slovák Linda | 5:19 | 0:21:19 |
4 km | 2 | 445 | Raffay Brigitta | 5:28 | 0:21:55 |
4 km | 3 | 425 | Kovácsné Iván Ildikó | 5:39 | 0:22:38 |
4 km | 4 | 520 | Füke Gréta Kata | 5:49 | 0:23:18 |
4 km | 5 | 519 | Sztankó Eszter | 5:52 | 0:23:30 |
4 km | 6 | 483 | Evelina Érsek | 5:53 | 0:23:32 |
4 km | 7 | 452 | Szij Zsófia | 5:53 | 0:23:34 |
4 km | 8 | 472 | Nagy Éva Mariann | 5:57 | 0:23:50 |
4 km | 9 | 509 | Kovács Viktória | 6:02 | 0:24:10 |
4 km | 10 | 1460 | Nagy Doroti | 6:03 | 0:24:13 |
4 km | 11 | 458 | Varga Virág | 6:06 | 0:24:25 |
4 km | 12 | 459 | Varga Zsoltné | 6:06 | 0:24:25 |
4 km | 13 | 457 | Csarnogurszky Gabriella | 6:08 | 0:24:34 |
4 km | 14 | 485 | Nagy Anda | 6:09 | 0:24:36 |
4 km | 15 | 432 | Miklós Rebeka | 6:19 | 0:25:17 |
4 km | 16 | 433 | Molnár Viktória | 6:19 | 0:25:18 |
4 km | 17 | 513 | Ulbert Petra | 6:22 | 0:25:30 |
4 km | 18 | 431 | Miklós-Bardócz Annamária | 6:23 | 0:25:35 |
4 km | 19 | 428 | Csiszár Aliz | 6:32 | 0:26:11 |
4 km | 20 | 1461 | Nagy Liza | 6:41 | 0:26:45 |
4 km | 21 | 429 | Sinkai Edina | 6:42 | 0:26:49 |
4 km | 22 | 464 | Ambrus Dorina | 6:43 | 0:26:53 |
4 km | 23 | 496 | Tóth Eszter | 6:44 | 0:26:59 |
4 km | 24 | 497 | Rikker Antónia | 6:45 | 0:27:01 |
4 km | 25 | 204 | Kara Zsuzsnna | 6:50 | 0:27:22 |
4 km | 26 | 480 | Domjánné Berki Titanilla | 6:55 | 0:27:40 |
4 km | 27 | 400 | Milcsarekné Kocsis Erzsébet | 6:59 | 0:27:58 |
4 km | 28 | 477 | Antalócziné Kara Dóra | 7:01 | 0:28:06 |
4 km | 29 | 453 | Sipák Fruzsina | 7:05 | 0:28:23 |
4 km | 30 | 416 | Horváthné Egyházi Veronika | 7:07 | 0:28:30 |
4 km | 31 | 417 | Csala Boglárka | 7:07 | 0:28:31 |
4 km | 32 | 413 | Csala Daniella | 7:08 | 0:28:32 |
4 km | 33 | 536 | Boka-Kalmár Vivien | 7:11 | 0:28:47 |
4 km | 34 | 219 | Szabó Eliza | 7:21 | 0:29:25 |
4 km | 35 | 1453 | Tasi Sára | 7:24 | 0:29:36 |
4 km | 36 | 449 | Lengyel Ildikó | 7:25 | 0:29:41 |
4 km | 37 | 448 | Gede Gréti | 7:25 | 0:29:42 |
4 km | 38 | 426 | Jandó Lilla | 7:25 | 0:29:42 |
4 km | 39 | 508 | Lendvai Dorina Irma | 7:27 | 0:29:50 |
4 km | 40 | 507 | Szombathelyi-Szécsányi Fanni | 7:28 | 0:29:52 |
4 km | 41 | 512 | Vigh Petronella | 7:30 | 0:30:03 |
4 km | 42 | 511 | Garzó Kata | 7:31 | 0:30:04 |
4 km | 43 | 443 | Németh Réka | 7:32 | 0:30:09 |
4 km | 44 | 444 | Abai Eszter | 7:32 | 0:30:09 |
4 km | 45 | 510 | Szabó Judit | 7:34 | 0:30:18 |
4 km | 46 | 220 | Nagy Tünde Veronika | 7:37 | 0:30:31 |
4 km | 47 | 434 | Dr. Gyurián Nagy Nikolett | 7:38 | 0:30:35 |
4 km | 48 | 514 | Végh Helga | 7:39 | 0:30:39 |
4 km | 49 | 405 | dr. Pungor Krisztina | 7:42 | 0:30:50 |
4 km | 50 | 440 | Szabó Andrea | 7:43 | 0:30:53 |
4 km | 51 | 438 | Mók Andrea | 7:45 | 0:31:00 |
4 km | 52 | 410 | Peczár -Nagy Eszter | 7:45 | 0:31:01 |
4 km | 53 | 512 | Orbán Adrienn | 7:45 | 0:31:01 |
4 km | 54 | 436 | Ecet Zsuzsanna | 7:50 | 0:31:20 |
4 km | 55 | 437 | Komlósi Dóra Vivien | 7:50 | 0:31:20 |
4 km | 56 | 455 | Bödör Anita | 8:04 | 0:32:19 |
4 km | 57 | 456 | Boros Ninetta | 8:04 | 0:32:19 |
4 km | 58 | 470 | Németh Anna | 8:13 | 0:32:52 |
4 km | 59 | 469 | Bebesi Éva | 8:13 | 0:32:53 |
4 km | 60 | 471 | Németh Emília | 8:13 | 0:32:53 |
4 km | 61 | 404 | Kovács-Tolnai Zita | 8:13 | 0:32:55 |
4 km | 62 | 451 | Kovács Tímea | 8:20 | 0:33:21 |
4 km | 63 | 408 | Rasztovits Rita | 8:22 | 0:33:29 |
4 km | 64 | 506 | Borbély Júlia | 8:25 | 0:33:40 |
4 km | 65 | 493 | Tremmelné Kovács Nóra | 8:28 | 0:33:52 |
4 km | 66 | 494 | Tremmel Zsófia | 8:28 | 0:33:53 |
4 km | 67 | 498 | Németh Nárcisz | 8:28 | 0:33:53 |
4 km | 68 | 501 | Figler Erika | 8:29 | 0:33:56 |
4 km | 69 | 1464 | Tuider-Szalay Adrienn | 8:34 | 0:34:18 |
4 km | 70 | 420 | Endrefy Erika | 8:50 | 0:35:21 |
4 km | 71 | 427 | Fülöp Barbara | 8:52 | 0:35:28 |
4 km | 72 | 515 | Vikol Lászlóné | 8:53 | 0:35:32 |
4 km | 73 | 547 | Horváthné Gyõr Andrea | 8:53 | 0:35:32 |
4 km | 74 | 406 | Suhai Mónika | 8:59 | 0:35:57 |
4 km | 75 | 467 | Ambrus Léna | 9:01 | 0:36:04 |
4 km | 76 | 461 | Horváth Júlia | 9:25 | 0:37:42 |
4 km | 77 | 418 | Szekérné Domokos Orsolya | 9:54 | 0:39:36 |
4 km | 78 | 217 | Dr. Márkus Györgyi | 10:37 | 0:42:28 |
4 km | 79 | 462 | Horváth Léna | 11:04 | 0:44:18 |
4 km | 80 | 450 | Foch Gabriella | 11:12 | 0:44:49 |
4 km | 81 | 542 | Nagy Judit | 11:12 | 0:44:49 |
4 km | 82 | 218 | Szabó Eszter | 11:16 | 0:45:05 |
4 km | 83 | 463 | Ambrus-Dankó Hajnalka | 11:17 | 0:45:11 |
4 km | 84 | 466 | Ambrus Laura | 11:18 | 0:45:12 |
4 km | 85 | 531 | Szabó Katalin | 13:16 | 0:53:04 |
4 km | 86 | 503 | Dulicz Anna | 13:20 | 0:53:21 |
4 km | 87 | 500 | Kamocsár Kitti | 13:21 | 0:53:26 |
4 km | 88 | 528 | Tóth Józsefria | 13:32 | 0:54:08 |
4 km | 89 | 529 | Kuti Ildikó | 13:32 | 0:54:08 |
Race | Pos | Bib# | Athlete | Pace | Chip Time |
4 km | 1 | 2133 | Csáki Attila | 4:02 | 0:16:10 |
4 km | 2 | 442 | Veszelka Márton | 4:28 | 0:17:52 |
4 km | 3 | 481 | Sipos Péter | 4:41 | 0:18:47 |
4 km | 4 | 419 | Szabó Péter | 4:48 | 0:19:12 |
4 km | 5 | 486 | Csuta Márton | 4:54 | 0:19:38 |
4 km | 6 | 441 | Tuba Ádám | 5:01 | 0:20:04 |
4 km | 7 | 454 | Csupor Máté | 5:08 | 0:20:33 |
4 km | 8 | 523 | Szücs Gergõ | 5:13 | 0:20:53 |
4 km | 9 | 541 | Barta Levente | 5:20 | 0:21:21 |
4 km | 10 | 423 | Vesztergom András | 5:33 | 0:22:15 |
4 km | 11 | 208 | Neugebauer Gábor | 5:35 | 0:22:23 |
4 km | 12 | 468 | Ambrus Márk | 5:39 | 0:22:38 |
4 km | 13 | 476 | Antalóczi Dominik | 5:53 | 0:23:33 |
4 km | 14 | 422 | Õsz János | 6:00 | 0:24:03 |
4 km | 15 | 492 | Kovács Patrik | 6:02 | 0:24:09 |
4 km | 16 | 409 | Szücs Balázs | 6:03 | 0:24:14 |
4 km | 17 | 478 | Józsa Márk | 6:11 | 0:24:44 |
4 km | 18 | 482 | Király Dominik | 6:12 | 0:24:51 |
4 km | 19 | 779 | Homoki Bálint | 6:14 | 0:24:59 |
4 km | 20 | 487 | Zseli András | 6:15 | 0:25:00 |
4 km | 21 | 430 | Járóka-Hamvai Krisztofer | 6:17 | 0:25:08 |
4 km | 22 | 473 | Kovács Norbert | 6:19 | 0:25:19 |
4 km | 23 | 407 | Drexler Hunor | 6:21 | 0:25:25 |
4 km | 24 | 424 | Vesztergom Dániel | 6:40 | 0:26:40 |
4 km | 25 | 525 | Dr. Kovács Norbert | 6:41 | 0:26:46 |
4 km | 26 | 465 | Ambrus Gábor | 6:43 | 0:26:53 |
4 km | 27 | 505 | Bujtár Dominik | 6:44 | 0:26:57 |
4 km | 28 | 502 | Fejes Lóránt | 6:45 | 0:27:01 |
4 km | 29 | 403 | Fehér Gábor | 6:49 | 0:27:16 |
4 km | 30 | 414 | Marton László | 6:51 | 0:27:25 |
4 km | 31 | 789 | Honyán Sándor | 7:06 | 0:28:26 |
4 km | 32 | 447 | Gede Gergõ | 7:11 | 0:28:45 |
4 km | 33 | 439 | Hajcsák Gábor | 7:20 | 0:29:23 |
4 km | 34 | 450 | Hován Henrik | 7:21 | 0:29:24 |
4 km | 35 | 488 | Szécsányi Balázs | 7:27 | 0:29:51 |
4 km | 36 | 517 | Marschall Tamás | 7:32 | 0:30:11 |
4 km | 37 | 491 | Bóka Tamás | 7:34 | 0:30:17 |
4 km | 38 | 435 | Fazekas Zoltán | 7:43 | 0:30:53 |
4 km | 39 | 421 | Endrefy László | 7:44 | 0:30:59 |
4 km | 40 | 402 | Matyas Bogar | 8:22 | 0:33:31 |
4 km | 41 | 504 | Bujtár Levente | 8:25 | 0:33:40 |
4 km | 42 | 499 | Mészáros Ármin | 8:29 | 0:33:56 |
4 km | 43 | 1463 | Tuider Péter | 11:03 | 0:44:13 |
4 km | 44 | 460 | Horváth János | 11:04 | 0:44:17 |
4 km | 45 | 537 | Kovács Gergõ | 12:04 | 0:48:18 |
4 km | 46 | 530 | Csepregi Imre | 13:15 | 0:53:01 |
4 km | 47 | 495 | Tremmel Ferenc | 13:21 | 0:53:24 |
Futottál a Struccal 7 km-t
Race | Pos | Bib# | Athlete | Chip Time | Pace |
7 km | 1 | 748 | Szabó Cecília | 0:31:19 | 4:28 |
7 km | 2 | 768 | Földingné Nagy Judit | 0:31:54 | 4:33 |
7 km | 3 | 715 | Szekula Mónika | 0:32:51 | 4:41 |
7 km | 4 | 175 | Dr. Sárvári Katalin | 0:35:53 | 5:07 |
7 km | 5 | 756 | Nagy Eszter | 0:38:03 | 5:26 |
7 km | 6 | 755 | Joó Barbara | 0:38:10 | 5:27 |
7 km | 7 | 757 | Papp-Szentmihályi Csilla | 0:39:23 | 5:37 |
7 km | 8 | 771 | Máté Éva | 0:41:15 | 5:53 |
7 km | 9 | 743 | Birtha Enikõ | 0:40:56 | 5:50 |
7 km | 10 | 795 | Tasi Virág | 0:41:13 | 5:53 |
7 km | 11 | 720 | Leszkovich Eszter | 0:41:19 | 5:54 |
7 km | 12 | 713 | Schlégl Gabriella | 0:41:13 | 5:53 |
7 km | 13 | 728 | Pálfalvi-Pottyondy Nóra | 0:41:50 | 5:58 |
7 km | 14 | 709 | Posta Anna | 0:42:27 | 6:03 |
7 km | 15 | 731 | Hamvai Mária | 0:42:51 | 6:07 |
7 km | 16 | 786 | Berczeli Brigitta | 0:42:54 | 6:07 |
7 km | 17 | 730 | Török Eszter | 0:42:44 | 6:06 |
7 km | 18 | 747 | Sováczki-Kertai Fanni | 0:43:02 | 6:08 |
7 km | 19 | 712 | Asztalosné Szipõcs Erika | 0:43:07 | 6:09 |
7 km | 20 | 775 | Pintér-Greff Katalin | 0:43:04 | 6:09 |
7 km | 21 | 781 | Gajdán Xénia | 0:43:02 | 6:08 |
7 km | 22 | 754 | Szörényi Zsófia | 0:43:47 | 6:15 |
7 km | 23 | 718 | Drozgyik Dóra Lilla | 0:44:07 | 6:18 |
7 km | 24 | 706 | Gubicza Melinda | 0:44:16 | 6:19 |
7 km | 25 | 752 | Juhász Anikó | 0:45:18 | 6:28 |
7 km | 26 | 758 | Hanichné Frank Anett | 0:45:30 | 6:30 |
7 km | 27 | 766 | Lakatos Ildikó | 0:45:52 | 6:33 |
7 km | 28 | 733 | Dezsõ Alexandra | 0:45:56 | 6:33 |
7 km | 29 | 726 | Szabó Beatrix | 0:46:00 | 6:34 |
7 km | 30 | 736 | Kern Melinda | 0:46:42 | 6:40 |
