• Fuss a struccal
    • Összefoglaló
    • Eredmények
    • Adatvédelmi tájékoztató
    • Utaláshoz
  • Alapítvány
    • Bemutatkozás
    • Hivatalos dokumentumok
      • Alapító okirat
      • Közhasznú beszámolók
        • 2006
        • 2007
        • 2008
        • 2009
        • 2010
        • 2011
        • 2012
        • 2013
        • 2014
        • 2015
        • 2016
        • 2017
        • 2018
      • Bejegyzési határozat
      • Közhasznúsági végzés
      • 1% elszámolás
        • 2007
        • 2008
        • 2009
        • 2010
        • 2011
        • 2012
        • 2013
        • 2014
        • 2015
        • 2016
        • 2017
    • Belépés
  • Rólunk
  • Mit Tegyek?
  • 1%
    • 2006
    • 2007
  • Események
  • Segítettünk
  • Blog
    • Bejelentkezés
    • Kijelentkezés
  • Fuss a struccal
    • Összefoglaló
    • Eredmények
    • Adatvédelmi tájékoztató
    • Utaláshoz
  • Alapítvány
    • Bemutatkozás
    • Hivatalos dokumentumok
      • Alapító okirat
      • Közhasznú beszámolók
        • 2006
        • 2007
        • 2008
        • 2009
        • 2010
        • 2011
        • 2012
        • 2013
        • 2014
        • 2015
        • 2016
        • 2017
        • 2018
      • Bejegyzési határozat
      • Közhasznúsági végzés
      • 1% elszámolás
        • 2007
        • 2008
        • 2009
        • 2010
        • 2011
        • 2012
        • 2013
        • 2014
        • 2015
        • 2016
        • 2017
    • Belépés
  • Rólunk
  • Mit Tegyek?
  • 1%
    • 2006
    • 2007
  • Események
  • Segítettünk
  • Blog
    • Bejelentkezés
    • Kijelentkezés

Lélegzet kampány a lélegeztetőgépért

Adomány számláló

4.036.000 Forint

Cél: 12.000.000 Ft

  • 1 km
  • 1 km - 10
  • 4 km
  • 7 km
  • 14 km
  • 21 km
  • 21 km csapat

1 km

Futottál a Struccal 1 km-t 

  • Női
  • Férfi

Női

Race Pos Athlete Age Bib# Chip Time Pace
1 km 1 Neugebauer Júlia 13 209 0:05:56 5:56
1 km 2 Háber Szonja Rozália 8 171 0:06:04 6:04
1 km 3 Mezõsi Mira 10 135 0:06:07 6:07
1 km 4 Benyes Sára 15 216 0:06:22 6:22
1 km 5 Nagy Panka 7 159 0:06:35 6:35
1 km 6 Bierbauer Léna 7 112 0:06:44 6:44
1 km 7 Slovák Alexandra 15 156 0:06:47 6:47
1 km 8 Rácz Janka 9 133 0:06:48 6:48
1 km 9 Szücs Helka 14 214 0:06:47 6:47
1 km 10 Hirváth Cs. Liza 8 134 0:06:57 6:57
1 km 11 Nagy Zoé 8 161 0:06:58 6:58
1 km 12 Horváth Szofi 10 185 0:07:02 7:02
1 km 13 Csehi Lilien 8 168 0:07:03 7:03
1 km 14 Révi Malina 53 177 0:07:29 7:29
1 km 15 Kovács-Szalai Sára 14 215 0:07:28 7:28
1 km 16 Cseresznyés Réka 7 183 0:07:48 7:48
1 km 17 Sáhó Léna 12 125 0:07:55 7:55
1 km 18 Hadvri Hanna 10 203 0:07:57 7:57
1 km 19 Tarlós Bori 7 123 0:08:03 8:03
1 km 20 Csuta Péterné 41 164 0:08:03 8:03
1 km 21 Füleki Luca 15 130 0:08:11 8:11
1 km 22 Nagy Zselyke 10 162 0:08:15 8:15
1 km 23 Krimin Edit 58 139 0:08:17 8:17
1 km 24 Bognár Gabriella Liza 7 151 0:08:23 8:23
1 km 25 Németh Benjamin 8 140 0:08:40 8:40
1 km 26 Reitmajer Kriszta 37 212 0:08:50 8:50
1 km 27 Reitmajer Zara 8 210 0:08:50 8:50
1 km 28 Böröczki Anna 12 103 0:09:06 9:06
1 km 29 Böröczki Nóra 7 104 0:09:09 9:09
1 km 30 dr. Böröczki-Fülöp Andrea 39 105 0:09:10 9:10
1 km 31 Szür Mira 6 102 0:09:19 9:19
1 km 32 Hunorfi Heléna 8 153 0:09:33 9:33
1 km 33 Bandi Nóra 5 1455 0:09:26 9:26
1 km 34 Hunorfi Em?lia 6 152 0:09:37 9:37
1 km 35 Rozina Anna Szófia 5 165 0:09:38 9:38
1 km 36 Törõcsik Lilien 5 174 0:10:08 10:08
1 km 37 Tarlós Lea 5 124 0:10:11 10:11
1 km 38 Magasházi Fanni 10 145 0:10:15 10:15
1 km 39 Marton Júlia 5 108 0:10:38 10:38
1 km 40 Marton Lili 5 109 0:10:38 10:38
1 km 41 Marton-Tóth Eszter 38 107 0:10:38 10:38
1 km 42 Farkas Hanna 8 144 0:10:40 10:40
1 km 43 Biczó Karina Julianna 4 142 0:12:52 12:52
1 km 44 Márton-Figler Anikó 33 117 0:13:15 13:15
1 km 45 Csorbáné Szalai Eszter 40 150 0:13:33 13:33
1 km 46 Csorba Natasa 4 149 0:14:01 14:01
1 km 47 Hodvognerné Mihácsi Ildikó 42 527 0:14:51 14:51

Férfi

Race Pos Athlete Age Bib# Chip Time Pace
1 km 1 Németh-Kövi Levente 10 110 0:04:29 4:29
1 km 2 Bancsó Belián 10 141 0:04:29 4:29
1 km 3 Mezõsi Nesztor 12 136 0:04:29 4:29
1 km 4 Csehi Ádám 9 126 0:04:32 4:32
1 km 5 Fodor Tamás 10 2135 0:04:52 4:52
1 km 6 Borbély Konrád 10 101 0:04:46 4:46
1 km 7 Nagy Nimród 10 182 0:05:10 5:10
1 km 8 Nagyidai Nimród 8 106 0:05:12 5:12
1 km 9 Szabó Botond 9 154 0:05:31 5:31
1 km 10 Csehi Zalán 11 169 0:05:53 5:53
1 km 11 Kovács Benedek Balázs 9 550 0:05:57 5:57
1 km 12 Csuta Bálint 8 163 0:05:58 5:58
1 km 13 Sáhó Illés 10 131 0:06:04 6:04
1 km 14 Járóka-Hamvai Mendel 10 122 0:06:16 6:16
1 km 15 Hancz Gábriel 11 167 0:06:21 6:21
1 km 16 Slovák Viktor 9 157 0:06:51 6:51
1 km 17 Õsz Marci 4 116 0:07:23 7:23
1 km 18 Fücsek Mirko 8 137 0:07:47 7:47
1 km 19 Boka-KalmárNimród 5 535 0:07:41 7:41
1 km 20 Bogár Bálint 8 114 0:07:52 7:52
1 km 21 Járóka-Hamvai Kilián 6 121 0:07:59 7:59
1 km 22 Rácz Benedek 6 132 0:08:05 8:05
1 km 23 Lampert Ákos 7 128 0:08:19 8:19
1 km 24 Lampert Mátyás 9 129 0:08:22 8:22
1 km 25 Miski Milián 7 158 0:08:26 8:26
1 km 26 Csehi Krisztián 6 127 0:08:27 8:27
1 km 27 Burcz Andor 6 181 0:08:29 8:29
1 km 28 Reitmayer Balázs 46 211 0:09:24 9:24
1 km 29 Reitmjer Norman 5 213 0:09:24 9:24
1 km 30 Cseresznyés Zalán 5 184 0:09:42 9:42
1 km 31 Horváth Levente György 7 111 0:09:47 9:47
1 km 32 Takács Zsombor 5 166 0:12:37 12:37
1 km 33 Márton Dávid 39 119 0:13:16 13:16
1 km 34 Márton Benett 3 118 0:13:16 13:16
1 km 35 Csorba László 34 148 0:14:02 14:02
1 km 36 Sipák Zalán 3 146 0:15:00 15:00
1 km 37 Hodvogner Dániel 2 526 0:14:50 14:50

1 km - 10

Futottál a Struccal 1 km-t 

  • Női
  • Férfi

Női

Race Pos Athlete Age Bib# Chip Time Pace
1 km 1 Háber Szonja Rozália 8 171 0:06:04 6:04
1 km 2 Mezõsi Mira 10 135 0:06:07 6:07
1 km 3 Nagy Panka 7 159 0:06:35 6:35
1 km 4 Bierbauer Léna 7 112 0:06:44 6:44
1 km 5 Rácz Janka 9 133 0:06:48 6:48
1 km 6 Hirváth Cs. Liza 8 134 0:06:57 6:57
1 km 7 Nagy Zoé 8 161 0:06:58 6:58
1 km 8 Horváth Szofi 10 185 0:07:02 7:02
1 km 9 Csehi Lilien 8 168 0:07:03 7:03
1 km 10 Cseresznyés Réka 7 183 0:07:48 7:48
1 km 11 Hadvri Hanna 10 203 0:07:57 7:57
1 km 12 Tarlós Bori 7 123 0:08:03 8:03
1 km 13 Nagy Zselyke 10 162 0:08:15 8:15
1 km 14 Bognár Gabriella Liza 7 151 0:08:23 8:23
1 km 15 Németh Benjamin 8 140 0:08:40 8:40
1 km 16 Reitmajer Zara 8 210 0:08:50 8:50
1 km 17 Böröczki Nóra 7 104 0:09:09 9:09
1 km 18 Szür Mira 6 102 0:09:19 9:19
1 km 19 Hunorfi Heléna 8 153 0:09:33 9:33
1 km 20 Bandi Nóra 5 1455 0:09:26 9:26
1 km 21 Hunorfi Em?lia 6 152 0:09:37 9:37
1 km 22 Rozina Anna Szófia 5 165 0:09:38 9:38
1 km 23 Törõcsik Lilien 5 174 0:10:08 10:08
1 km 24 Tarlós Lea 5 124 0:10:11 10:11
1 km 25 Magasházi Fanni 10 145 0:10:15 10:15
1 km 26 Marton Júlia 5 108 0:10:38 10:38
1 km 27 Marton Lili 5 109 0:10:38 10:38
1 km 28 Farkas Hanna 8 144 0:10:40 10:40
1 km 29 Biczó Karina Julianna 4 142 0:12:52 12:52
1 km 30 Csorba Natasa 4 149 0:14:01 14:01

Férfi

Race Pos Athlete Age Bib# Chip Time Pace
1 km 1 Németh-Kövi Levente 10 110 0:04:29 4:29
1 km 2 Bancsó Belián 10 141 0:04:29 4:29
1 km 3 Csehi Ádám 9 126 0:04:32 4:32
1 km 4 Fodor Tamás 10 2135 0:04:52 4:52
1 km 5 Borbély Konrád 10 101 0:04:46 4:46
1 km 6 Nagy Nimród 10 182 0:05:10 5:10
1 km 7 Nagyidai Nimród 8 106 0:05:12 5:12
1 km 8 Szabó Botond 9 154 0:05:31 5:31
1 km 9 Kovács Benedek Balázs 9 550 0:05:57 5:57
1 km 10 Csuta Bálint 8 163 0:05:58 5:58
1 km 11 Sáhó Illés 10 131 0:06:04 6:04
1 km 12 Járóka-Hamvai Mendel 10 122 0:06:16 6:16
1 km 13 Slovák Viktor 9 157 0:06:51 6:51
1 km 14 Õsz Marci 4 116 0:07:23 7:23
1 km 15 Fücsek Mirko 8 137 0:07:47 7:47
1 km 16 Boka-KalmárNimród 5 535 0:07:41 7:41
1 km 17 Bogár Bálint 8 114 0:07:52 7:52
1 km 18 Járóka-Hamvai Kilián 6 121 0:07:59 7:59
1 km 19 Rácz Benedek 6 132 0:08:05 8:05
1 km 20 Lampert Ákos 7 128 0:08:19 8:19
1 km 21 Lampert Mátyás 9 129 0:08:22 8:22
1 km 22 Miski Milián 7 158 0:08:26 8:26
1 km 23 Csehi Krisztián 6 127 0:08:27 8:27
1 km 24 Burcz Andor 6 181 0:08:29 8:29
1 km 25 Reitmjer Norman 5 213 0:09:24 9:24
1 km 26 Cseresznyés Zalán 5 184 0:09:42 9:42
1 km 27 Horváth Levente György 7 111 0:09:47 9:47
1 km 28 Takács Zsombor 5 166 0:12:37 12:37
1 km 29 Márton Benett 3 118 0:13:16 13:16
1 km 30 Sipák Zalán 3 146 0:15:00 15:00
1 km 31 Hodvogner Dániel 2 526 0:14:50 14:50

4 km

Futottál a Struccal 4 km-t 

  • Női
  • Férfi

Női

Race Pos Bib# Athlete Pace Chip Time
4 km 1 479 Slovák Linda 5:19 0:21:19
4 km 2 445 Raffay Brigitta 5:28 0:21:55
4 km 3 425 Kovácsné Iván Ildikó 5:39 0:22:38
4 km 4 520 Füke Gréta Kata 5:49 0:23:18
4 km 5 519 Sztankó Eszter 5:52 0:23:30
4 km 6 483 Evelina Érsek 5:53 0:23:32
4 km 7 452 Szij Zsófia 5:53 0:23:34
4 km 8 472 Nagy Éva Mariann 5:57 0:23:50
4 km 9 509 Kovács Viktória 6:02 0:24:10
4 km 10 1460 Nagy Doroti 6:03 0:24:13
4 km 11 458 Varga Virág 6:06 0:24:25
4 km 12 459 Varga Zsoltné 6:06 0:24:25
4 km 13 457 Csarnogurszky Gabriella 6:08 0:24:34
4 km 14 485 Nagy Anda 6:09 0:24:36
4 km 15 432 Miklós Rebeka 6:19 0:25:17
4 km 16 433 Molnár Viktória 6:19 0:25:18
4 km 17 513 Ulbert Petra 6:22 0:25:30
4 km 18 431 Miklós-Bardócz Annamária 6:23 0:25:35
4 km 19 428 Csiszár Aliz 6:32 0:26:11
4 km 20 1461 Nagy Liza 6:41 0:26:45
4 km 21 429 Sinkai Edina 6:42 0:26:49
4 km 22 464 Ambrus Dorina 6:43 0:26:53
4 km 23 496 Tóth Eszter 6:44 0:26:59
4 km 24 497 Rikker Antónia 6:45 0:27:01
4 km 25 204 Kara Zsuzsnna 6:50 0:27:22
4 km 26 480 Domjánné Berki Titanilla 6:55 0:27:40
4 km 27 400 Milcsarekné Kocsis Erzsébet 6:59 0:27:58
4 km 28 477 Antalócziné Kara Dóra 7:01 0:28:06
4 km 29 453 Sipák Fruzsina 7:05 0:28:23
4 km 30 416 Horváthné Egyházi Veronika 7:07 0:28:30
4 km 31 417 Csala Boglárka 7:07 0:28:31
4 km 32 413 Csala Daniella 7:08 0:28:32
4 km 33 536 Boka-Kalmár Vivien 7:11 0:28:47
4 km 34 219 Szabó Eliza 7:21 0:29:25
4 km 35 1453 Tasi Sára 7:24 0:29:36
4 km 36 449 Lengyel Ildikó 7:25 0:29:41
4 km 37 448 Gede Gréti 7:25 0:29:42
4 km 38 426 Jandó Lilla 7:25 0:29:42
4 km 39 508 Lendvai Dorina Irma 7:27 0:29:50
4 km 40 507 Szombathelyi-Szécsányi Fanni 7:28 0:29:52
4 km 41 512 Vigh Petronella 7:30 0:30:03
4 km 42 511 Garzó Kata 7:31 0:30:04
4 km 43 443 Németh Réka 7:32 0:30:09
4 km 44 444 Abai Eszter 7:32 0:30:09
4 km 45 510 Szabó Judit 7:34 0:30:18
4 km 46 220 Nagy Tünde Veronika 7:37 0:30:31
4 km 47 434 Dr. Gyurián Nagy Nikolett 7:38 0:30:35
4 km 48 514 Végh Helga 7:39 0:30:39
4 km 49 405 dr. Pungor Krisztina 7:42 0:30:50
4 km 50 440 Szabó Andrea 7:43 0:30:53
4 km 51 438 Mók Andrea 7:45 0:31:00
4 km 52 410 Peczár -Nagy Eszter 7:45 0:31:01
4 km 53 512 Orbán Adrienn 7:45 0:31:01
4 km 54 436 Ecet Zsuzsanna 7:50 0:31:20
4 km 55 437 Komlósi Dóra Vivien 7:50 0:31:20
4 km 56 455 Bödör Anita 8:04 0:32:19
4 km 57 456 Boros Ninetta 8:04 0:32:19
4 km 58 470 Németh Anna 8:13 0:32:52
4 km 59 469 Bebesi Éva 8:13 0:32:53
4 km 60 471 Németh Emília 8:13 0:32:53
4 km 61 404 Kovács-Tolnai Zita 8:13 0:32:55
4 km 62 451 Kovács Tímea 8:20 0:33:21
4 km 63 408 Rasztovits Rita 8:22 0:33:29
4 km 64 506 Borbély Júlia 8:25 0:33:40
4 km 65 493 Tremmelné Kovács Nóra 8:28 0:33:52
4 km 66 494 Tremmel Zsófia 8:28 0:33:53
4 km 67 498 Németh Nárcisz 8:28 0:33:53
4 km 68 501 Figler Erika 8:29 0:33:56
4 km 69 1464 Tuider-Szalay Adrienn 8:34 0:34:18
4 km 70 420 Endrefy Erika 8:50 0:35:21
4 km 71 427 Fülöp Barbara 8:52 0:35:28
4 km 72 515 Vikol Lászlóné 8:53 0:35:32
4 km 73 547 Horváthné Gyõr Andrea 8:53 0:35:32
4 km 74 406 Suhai Mónika 8:59 0:35:57
4 km 75 467 Ambrus Léna 9:01 0:36:04
4 km 76 461 Horváth Júlia 9:25 0:37:42
4 km 77 418 Szekérné Domokos Orsolya 9:54 0:39:36
4 km 78 217 Dr. Márkus Györgyi  10:37 0:42:28
4 km 79 462 Horváth Léna 11:04 0:44:18
4 km 80 450 Foch Gabriella 11:12 0:44:49
4 km 81 542 Nagy Judit 11:12 0:44:49
4 km 82 218 Szabó Eszter 11:16 0:45:05
4 km 83 463 Ambrus-Dankó Hajnalka 11:17 0:45:11
4 km 84 466 Ambrus Laura 11:18 0:45:12
4 km 85 531 Szabó Katalin 13:16 0:53:04
4 km 86 503 Dulicz Anna 13:20 0:53:21
4 km 87 500 Kamocsár Kitti 13:21 0:53:26
4 km 88 528 Tóth Józsefria 13:32 0:54:08
4 km 89 529 Kuti Ildikó 13:32 0:54:08

Férfi

Race Pos Bib# Athlete Pace Chip Time
4 km 1 2133 Csáki Attila 4:02 0:16:10
4 km 2 442 Veszelka Márton 4:28 0:17:52
4 km 3 481 Sipos Péter 4:41 0:18:47
4 km 4 419 Szabó Péter 4:48 0:19:12
4 km 5 486 Csuta Márton 4:54 0:19:38
4 km 6 441 Tuba Ádám 5:01 0:20:04
4 km 7 454 Csupor Máté 5:08 0:20:33
4 km 8 523 Szücs Gergõ 5:13 0:20:53
4 km 9 541 Barta Levente 5:20 0:21:21
4 km 10 423 Vesztergom András 5:33 0:22:15
4 km 11 208 Neugebauer Gábor 5:35 0:22:23
4 km 12 468 Ambrus Márk 5:39 0:22:38
4 km 13 476 Antalóczi Dominik 5:53 0:23:33
4 km 14 422 Õsz János 6:00 0:24:03
4 km 15 492 Kovács Patrik 6:02 0:24:09
4 km 16 409 Szücs Balázs 6:03 0:24:14
4 km 17 478 Józsa Márk 6:11 0:24:44
4 km 18 482 Király Dominik 6:12 0:24:51
4 km 19 779 Homoki Bálint 6:14 0:24:59
4 km 20 487 Zseli András 6:15 0:25:00
4 km 21 430 Járóka-Hamvai Krisztofer 6:17 0:25:08
4 km 22 473 Kovács Norbert 6:19 0:25:19
4 km 23 407 Drexler Hunor 6:21 0:25:25
4 km 24 424 Vesztergom Dániel 6:40 0:26:40
4 km 25 525 Dr. Kovács Norbert 6:41 0:26:46
4 km 26 465 Ambrus Gábor 6:43 0:26:53
4 km 27 505 Bujtár Dominik 6:44 0:26:57
4 km 28 502 Fejes Lóránt 6:45 0:27:01
4 km 29 403 Fehér Gábor 6:49 0:27:16
4 km 30 414 Marton László 6:51 0:27:25
4 km 31 789 Honyán Sándor 7:06 0:28:26
4 km 32 447 Gede Gergõ 7:11 0:28:45
4 km 33 439 Hajcsák Gábor 7:20 0:29:23
4 km 34 450 Hován Henrik 7:21 0:29:24
4 km 35 488 Szécsányi Balázs 7:27 0:29:51
4 km 36 517 Marschall Tamás 7:32 0:30:11
4 km 37 491 Bóka Tamás 7:34 0:30:17
4 km 38 435 Fazekas Zoltán 7:43 0:30:53
4 km 39 421 Endrefy László 7:44 0:30:59
4 km 40 402 Matyas Bogar 8:22 0:33:31
4 km 41 504 Bujtár Levente 8:25 0:33:40
4 km 42 499 Mészáros Ármin 8:29 0:33:56
4 km 43 1463 Tuider Péter 11:03 0:44:13
4 km 44 460 Horváth János 11:04 0:44:17
4 km 45 537 Kovács Gergõ 12:04 0:48:18
4 km 46 530 Csepregi Imre 13:15 0:53:01
4 km 47 495 Tremmel Ferenc 13:21 0:53:24

7 km

Futottál a Struccal 7 km-t 

  • Női
  • Férfi

Női

Race Pos Bib# Athlete Chip Time Pace
7 km 1 748 Szabó Cecília 0:31:19 4:28
7 km 2 768 Földingné Nagy Judit 0:31:54 4:33
7 km 3 715 Szekula Mónika 0:32:51 4:41
7 km 4 175 Dr. Sárvári Katalin 0:35:53 5:07
7 km 5 756 Nagy Eszter 0:38:03 5:26
7 km 6 755 Joó Barbara 0:38:10 5:27
7 km 7 757 Papp-Szentmihályi Csilla 0:39:23 5:37
7 km 8 771 Máté Éva 0:41:15 5:53
7 km 9 743 Birtha Enikõ 0:40:56 5:50
7 km 10 795 Tasi Virág 0:41:13 5:53
7 km 11 720 Leszkovich Eszter 0:41:19 5:54
7 km 12 713 Schlégl Gabriella 0:41:13 5:53
7 km 13 728 Pálfalvi-Pottyondy Nóra 0:41:50 5:58
7 km 14 709 Posta Anna 0:42:27 6:03
7 km 15 731 Hamvai Mária 0:42:51 6:07
7 km 16 786 Berczeli Brigitta 0:42:54 6:07
7 km 17 730 Török Eszter 0:42:44 6:06
7 km 18 747 Sováczki-Kertai Fanni 0:43:02 6:08
7 km 19 712 Asztalosné Szipõcs Erika 0:43:07 6:09
7 km 20 775 Pintér-Greff Katalin 0:43:04 6:09
7 km 21 781 Gajdán Xénia 0:43:02 6:08
7 km 22 754 Szörényi Zsófia 0:43:47 6:15
7 km 23 718 Drozgyik Dóra Lilla 0:44:07 6:18
7 km 24 706 Gubicza Melinda 0:44:16 6:19
7 km 25 752 Juhász Anikó 0:45:18 6:28
7 km 26 758 Hanichné Frank Anett 0:45:30 6:30
7 km 27 766 Lakatos Ildikó 0:45:52 6:33
7 km 28 733 Dezsõ Alexandra 0:45:56 6:33
7 km 29 726 Szabó Beatrix 0:46:00 6:34
7 km 30 736 Kern Melinda 0:46:42 6:40
7 km 31 744 Pák Viktória 0:46:42 6:40
7 km 32 792 Dr. Palotai Gabriella 0:46:48 6:41
7 km 33 793 Kõváriné Szalónczi Krisztina 0:46:48 6:41
7 km 34 705 Keszte-Polgár Izabella 0:47:17 6:45
7 km 35 703 Csiba Eszter 0:47:17 6:45
7 km 36 701 Kiss Tamásné 0:47:32 6:47
7 km 37 770 Dr Hajzók Annamária 0:47:15 6:45
7 km 38 759 Frank Eszter 0:47:22 6:46
7 km 39 714 Vad?sz-Németh Ram?na 0:47:38 6:48
7 km 40 776 Törõcsik-Szabó Dóra 0:47:25 6:46
7 km 41 761 Csizmazia Mónika 0:47:34 6:47
7 km 42 708 Szántó Eszter 0:48:06 6:52
7 km 43 741 Lampert Judit 0:48:16 6:53
7 km 44 704 Szür-Szõke Mónika 0:48:55 6:59
7 km 45 707 Varga Adrienn 0:48:53 6:59
7 km 46 745 Gáli Luca 0:49:07 7:01
7 km 47 740 Dr. Révész Nikolett 0:49:34 7:04
7 km 48 721 Dr. Illés Kamocsai Márta 0:49:14 7:02
7 km 49 769 Kadocsa Éva Viktória 0:51:10 7:18
7 km 50 746 Gáli Kincsõ Anikó 0:52:21 7:28
7 km 51 760 Nagy Petronella 0:53:09 7:35
7 km 52 749 Fodor-Kofrán Mónika 0:54:37 7:48
7 km 53 194 Bálint Tifani 0:55:14 7:53
7 km 54 762 Tóth Nikolett 0:56:18 8:02
7 km 55 735 Sax Zsófia 0:57:40 8:14
7 km 56 734 Ormos-Diligens Anita 0:57:41 8:14
7 km 57 724 Bella Jázmin 3:04:46 26:23

Férfi

Race Pos Bib# Athlete Chip Time Pace
7 km 1 710 Horváth Márk 0:31:37 4:31
7 km 2 700 Illés Máté 0:31:54 4:33
7 km 3 729 Mednyánszky Marcell 0:31:44 4:32
7 km 4 719 Szabó István 0:34:24 4:54
7 km 5 716 Farkas Lajos 0:34:22 4:54
7 km 6 765 Jász Gyula 0:36:32 5:13
7 km 7 784 Turzó Sámuel 0:36:58 5:16
7 km 8 750 Kovács Levente 0:37:24 5:20
7 km 9 791 Bari István 0:37:50 5:24
7 km 10 751 Ollósi Ferenc 0:38:57 5:33
7 km 11 772 Part Imre 0:39:21 5:37
7 km 12 2137 Tátrai Ádám 0:39:26 5:38
7 km 13 722 Bogár Szilárd 0:39:40 5:40
7 km 14 790 Kuti János 0:39:44 5:40
7 km 15 774 Dömötör Csaba 0:39:52 5:41
7 km 16 783 Cseresznyés Balázs 0:39:52 5:41
7 km 17 753 Csák Tibor 0:40:07 5:43
7 km 18 100 Kovács Attila 0:40:15 5:45
7 km 19 780 Mardirosz Árpád László 0:40:21 5:45
7 km 20 778 Pákai Róbert 0:40:24 5:46
7 km 21 2138 Mácsai Richárd 0:40:33 5:47
7 km 22 727 Szlávik Zsolt 0:41:00 5:51
7 km 23 764 Pataki Máté 0:43:03 6:09
7 km 24 1409 Kovács Péter 0:43:07 6:09
7 km 25 788 Sendula Norbert 0:43:13 6:10
7 km 26 742 Raffay Tamás 0:43:13 6:10
7 km 27 732 Járóka Krisztián 0:43:44 6:14
7 km 28 737 Vakl Tibor 0:43:52 6:16
7 km 29 717 Bierbauer Zoltán 0:44:41 6:23
7 km 30 767 Szombathelyi Bálint 0:45:25 6:29
7 km 31 737 Keresszegi Balázs 0:46:42 6:40
7 km 32 738 Lengyel Zsolt 0:47:20 6:45
7 km 33 777 Törõcsik Zoltán 0:47:27 6:46
7 km 34 782 Szántó Jenõ 0:48:06 6:52
7 km 35 725 Kertész Tamás 0:53:08 7:35
7 km 36 702 Dr. Szálasy László 0:54:10 7:44
7 km 37 188 Nagy Dávid 0:55:12 7:53
7 km 38 739 Bencsik Béla 1:01:29 8:47
7 km 39 763 Kozma Szabolcs 1:01:29 8:47

14 km

Futottál a Struccal 14 km-t 

  • Női
  • Férfi

Női

Race Pos Bib# Athlete 7.0 km Chip Time Pace
14 km 1 1451 Fekete Éva 0:32:17 1:05:34 4:41
14 km 2 1440 Zimányi Mónika 0:32:29 1:07:01 4:47
14 km 3 2139 Szõcs-Járinka Tímea 0:37:22 1:15:19 5:22
14 km 4 1445 Sárvári Nello 0:38:21 1:18:26 5:36
14 km 5 1400 Dr. Szalai-Kiss  Veronika 0:38:12 1:19:02 5:38
14 km 6 1432 Szabó Valéria 0:40:49 1:19:29 5:40
14 km 7 1438 Katona Edit 0:39:58 1:19:39 5:41
14 km 8 205 Palkó Orsolya 0:39:46 1:20:08 5:43
14 km 9 1401 Hollósi Alexandra 0:40:05 1:20:50 5:46
14 km 10 1422 Abainé Peka Ágnes 0:39:21 1:21:22 5:48
14 km 11 1427 Lipták Bernadett 0:40:10 1:21:48 5:50
14 km 12 794 Majténti Zsófia 0:40:56 1:22:43 5:54
14 km 13 1420 Rudolph Mónika 0:40:18 1:24:10 6:00
14 km 14 1408 Dr Bogár Csilla 0:42:05 1:26:15 6:09
14 km 15 1437 Sebõk Mónika 0:42:22 1:27:17 6:14
14 km 16 1442 Turi Rita 0:39:28 1:28:48 6:20
14 km 17 1424 Máté Nóra 0:43:13 1:29:39 6:24
14 km 18 2134 Kiszlinger Ramóna 0:41:03 1:31:42 6:33
14 km 19 1429 Gáncs Erzsébet 0:43:24 1:32:05 6:34
14 km 20 1423 Csepi Mónika 0:41:47 1:32:34 6:36
14 km 21 1421 Reinberger Anikó 0:44:11 1:33:11 6:39
14 km 22 1402 Turcsikné Várallyai Zsuzsanna 0:45:55 1:33:14 6:39
14 km 23 1410 Királyné laász Darinka 0:51:24 1:33:26 6:40
14 km 24 1415 Tomasits Katalin 0:46:35 1:36:12 6:52
14 km 25 1417 Molnárné Tomasits Erzsébet 0:46:35 1:36:12 6:52
14 km 26 1439 Rozina Katalin 0:47:13 1:37:13 6:56
14 km 27 1428 Nagy Zsuzsanna Edit 0:47:50 1:38:55 7:03
14 km 28 1426 Burányi Judit 0:47:49 1:38:55 7:03
14 km 29 1446 Dr. Fodorné Kecskés Gizella 0:47:50 1:38:56 7:04
14 km 30 1406 Dr. Badics Judit 0:49:47 1:40:21 7:10

Férfi

Race Pos Bib# Athlete 7.0 km Chip Time Pace
14 km 1 1414 Oláh Richárd 0:30:52 1:02:14 4:26
14 km 2 1411 Németh Gábor 0:33:37 1:06:34 4:45
14 km 3 1433 Hanich Norbert 0:38:57 1:14:58 5:21
14 km 4 1404 Kovács Gábor 0:37:25 1:17:44 5:33
14 km 5 1418 Szalánczi Donát 0:37:38 1:18:15 5:35
14 km 6 1147 Nagy András 0:38:16 1:18:40 5:37
14 km 7 1403 Horváth Martin 0:38:56 1:19:08 5:39
14 km 8 1443 Bedõ Tamás 0:40:23 1:19:57 5:42
14 km 9 1431 Horváth Csaba Gyula 0:39:38 1:20:11 5:43
14 km 10 1419 Tarlós Gergely 0:39:59 1:20:24 5:44
14 km 11 1436 Csizmazia Csaba 0:39:51 1:21:06 5:47
14 km 12 1413 Németh Bálint 0:40:44 1:21:33 5:49
14 km 13 1430 Miklós Máté 0:39:50 1:22:22 5:53
14 km 14 1434 Török János 0:41:24 1:22:56 5:55
14 km 15 2132 Sándor Miklós 0:38:17 1:23:43 5:58
14 km 16 1407 Bozsoki Levente 0:46:49 1:26:57 6:12
14 km 17 1444 Molnár Tamás 0:40:08 1:28:47 6:20
14 km 18 1441 Horvath Peter 0:46:54 1:29:42 6:24
