Táv
| Helyezés | Rajtszám | Név | 7.0 km | Chip Time | Iram | |||||||
| 14 km | 1 | 1415 | Szabó Cecília | 0:32:09.4 | 1:05:27.3 | 4:40 | ||||||
| 14 km | 2 | 1433 | Hajas Martina | 0:33:37.6 | 1:08:56.8 | 4:55 | ||||||
| 14 km | 3 | 1414 | Dr. Szalai-Kiss Veronika | 0:37:07.7 | 1:14:50.5 | 5:20 | ||||||
| 14 km | 4 | 1411 | Dobránszky Anita | 0:37:05.8 | 1:16:44.0 | 5:28 | ||||||
| 14 km | 5 | 1439 | Havasiné Edina | 0:37:10.4 | 1:17:27.6 | 5:32 | ||||||
| 14 km | 6 | 1441 | Szalánczi Sára | 0:38:43.4 | 1:18:23.5 | 5:36 | ||||||
| 14 km | 7 | 1407 | Katona Edit | 0:39:14.1 | 1:19:13.9 | 5:39 | ||||||
| 14 km | 8 | 1416 | Dr. Polgár Eszter | 0:38:26.7 | 1:19:22.1 | 5:40 | ||||||
| 14 km | 9 | 1442 | Paálné Koór Lilla | 0:38:40.6 | 1:19:29.6 | 5:40 | ||||||
| 14 km | 10 | 1412 | Abainé Peka Ágnes | 0:38:51.8 | 1:20:41.9 | 5:45 | ||||||
| 14 km | 11 | 1443 | Burai Béláné Emi | 0:41:30.7 | 1:21:25.3 | 5:49 | ||||||
| 14 km | 12 | 1401 | Ságiné Botka Réka | 0:41:50.7 | 1:25:24.7 | 6:06 | ||||||
| 14 km | 13 | 1400 | Bogár Csilla | 0:41:35.0 | 1:25:48.9 | 6:07 | ||||||
| 14 km | 14 | 1445 | Horváthné Bazsó Edina | 0:42:26.0 | 1:26:49.1 | 6:12 | ||||||
| 14 km | 15 | 1436 | Horváth Zsuzsa | 0:43:21.6 | 1:26:59.8 | 6:12 | ||||||
| 14 km | 16 | 1405 | Tóth Mihályné | 0:43:25.7 | 1:27:05.1 | 6:13 | ||||||
| 14 km | 17 | 1421 | Kiss Mónika | 0:43:30.4 | 1:27:18.8 | 6:14 | ||||||
| 14 km | 18 | 1420 | Finta Veronika | 0:43:30.0 | 1:27:19.5 | 6:14 | ||||||
| 14 km | 19 | 1422 | Wéner-Kovács Fanni | 0:44:34.5 | 1:29:57.5 | 6:25 | ||||||
| 14 km | 20 | 1410 | Molnárné Tomasits Erzsébet | 0:46:02.0 | 1:31:30.0 | 6:32 | ||||||
| 14 km | 21 | 1418 | Dr. Bugovicsné dr. Pák Viktória | 0:45:41.2 | 1:33:26.1 | 6:40 | ||||||
| 14 km | 22 | 1402 | Fürge Krisztina | 0:45:02.6 | 1:33:43.9 | 6:41 | ||||||
| 14 km | 23 | 1413 | Balázs Szimonetta Enikõ | 0:45:40.5 | 1:35:03.2 | 6:47 | ||||||
| 14 km | 24 | 1428 | Szórádi Adrienn | 0:45:15.1 | 1:35:31.0 | 6:49 | ||||||
| 14 km | 25 | 1408 | Tomsits Katalin | 0:47:37.0 | 1:37:16.6 | 6:56 | ||||||
| 14 km | 26 | 1431 | Fodor-Kofrán Mónika | 0:50:11.4 | 1:47:06.9 | 7:39 |
| Táv | Helyezés | Rajtszám | Név | 7.0 km | Chip Time | Iram | ||||||
| 14 km | 1 | 1444 | Gyõrfi András | 0:31:49.1 | 1:03:19.5 | 4:31 | ||||||
| 14 km | 2 | 562 | Szabó Attila | 0:31:46.0 | 1:03:48.9 | 4:33 | ||||||
| 14 km | 3 | 1403 | Oláh Richárd | 0:31:50.8 | 1:04:49.3 | 4:37 | ||||||
| 14 km | 4 | 1427 | Kertész Ervin | 0:33:35.0 | 1:07:03.0 | 4:47 | ||||||
| 14 km | 5 | 1446 | Balogh Tibor | 0:33:44.5 | 1:07:12.8 | 4:48 | ||||||
| 14 km | 6 | 1432 | Balázs László | 0:34:02.7 | 1:07:47.1 | 4:50 | ||||||
| 14 km | 7 | 1438 | Kovács Norbert | 0:34:36.8 | 1:08:02.8 | 4:51 | ||||||
| 14 km | 8 | 1404 | Szabó István | 0:33:02.0 | 1:09:53.6 | 4:59 | ||||||
| 14 km | 9 | 1419 | Homoki Bálint | 0:35:43.7 | 1:11:42.7 | 5:07 | ||||||
| 14 km | 10 | 1424 | Dávid Ficsór | 0:36:19.4 | 1:12:21.9 | 5:10 | ||||||
| 14 km | 11 | 1437 | Sándor Miklós | 0:36:17.5 | 1:12:41.8 | 5:11 | ||||||
| 14 km | 12 | 1417 | Matics Zsolt | 0:37:31.3 | 1:14:20.0 | 5:18 | ||||||
| 14 km | 13 | 1429 | Cser Valér | 0:39:13.2 | 1:14:29.8 | 5:19 | ||||||
| 14 km | 14 | 1426 | Szalánczi Donát | 0:36:38.4 | 1:15:17.7 | 5:22 | ||||||
| 14 km | 15 | 1435 | Markó Péter | 0:38:13.4 | 1:18:00.7 | 5:34 | ||||||
| 14 km | 16 | 1440 | Szlávik Zsolt | 0:37:59.0 | 1:18:23.7 | 5:36 | ||||||
| 14 km | 17 | 1448 | Papp Ferenc | 0:40:49.7 | 1:19:12.7 | 5:39 | ||||||
| 14 km | 18 | 1423 | Mednyánszky László | 0:40:36.4 | 1:20:55.5 | 5:46 | ||||||
| 14 km | 19 | 1434 | Keller Pál | 0:42:20.7 | 1:23:35.2 | 5:58 | ||||||
| 14 km | 20 | 1409 | Dr. Milanovich Gábor | 0:47:37.7 | 1:37:16.4 | 6:56 | ||||||
| 14 km | 21 | 1425 | Oláh Gábor | 0:55:44.1 | 1:41:21.7 | 7:14 |


