Hölgyek
| Helyezés | Rajtszám | Név | 7.0 km | 14.0 km | Chip Time | Iram | ||||||
| 1 | 2116 | Udvardi Anita | 0:36:14.5 | 1:13:09.5 | 1:50:18.5 | 5:15 | ||||||
| 2 | 2110 | Tóth Julianna | 0:38:52.7 | 1:17:04.6 | 1:54:35.2 | 5:27 | ||||||
| 3 | 509 | Dr. Polgár Andrea | 0:37:54.3 | 1:17:05.3 | 1:56:12.2 | 5:32 | ||||||
| 4 | 2103 | Koczmann Klaudia | 0:36:54.9 | 1:16:18.4 | 1:56:42.9 | 5:33 | ||||||
| 5 | 2108 | Czidlina Vivien | 0:42:13.5 | 1:25:33.1 | 2:14:37.8 | 6:24 |
Férfiak
| Helyezés | Rajtszám | Név | 7.0 km | 14.0 km | Chip Time | Iram | ||||||
| 1 | 2112 | Póczik Attila | 0:31:08.9 | 1:03:15.3 | 1:36:21.3 | 4:35 | ||||||
| 2 | 2105 | Marton Dávid | 0:33:09.4 | 1:06:30.3 | 1:37:43.4 | 4:39 | ||||||
| 3 | 2102 | Kaszás Kornél | 0:31:30.0 | 1:04:09.1 | 1:39:01.2 | 4:42 | ||||||
| 4 | 2104 | Schaul Tamás | 0:34:29.4 | 1:09:38.9 | 1:43:40.0 | 4:56 | ||||||
| 5 | 2115 | Sipos Balázs | 0:36:55.2 | 1:11:15.4 | 1:43:52.6 | 4:56 | ||||||
| 6 | 2111 | Ferenczi István | 0:34:26.7 | 1:09:47.7 | 1:44:07.3 | 4:57 | ||||||
| 7 | 1430 | Csuta Péter | 0:37:19.6 | 1:15:05.7 | 1:53:44.9 | 5:25 | ||||||
| 8 | 2101 | Marcsok Péter | 0:38:09.0 | 1:18:40.4 | 2:04:09.9 | 5:54 | ||||||
| 9 | 2114 | Nagy Balázs | 0:41:28.4 | 1:23:47.5 | 2:07:45.5 | 6:05 | ||||||
| 10 | 2107 | Pál Milán | 0:44:05.4 | 1:29:01.1 | 2:19:01.0 | 6:37 | ||||||
| 11 | 2113 | Mácsai Richárd | 0:47:25.7 | 1:34:08.7 | 2:28:27.8 |
7:04 |
||||||
| 12 | 2109 | Herczeg Gergõ | 0:47:25.0 | 1:38:18.7 | 2:41:05.0 | 7:40 |
Csapatok
| Helyezés | Rajtszám | Név | Csapattagok | 7.0 km | 14.0 km | Chip Time | Iram | ||||||||
| 1 | 32100 | Kemény mag | Lipták Bernadett, Pálfi Henrietta, Takács Henrik | 0:36:22.2 | 1:14:01.5 | 1:47:07.2 | 5:06 | ||||||||
| 2 | 32104 | 3in1 | Gáspár-Szemeti Judit Gáspár Balázs Ábrahám-Máj Nikolett | 0:40:35.1 | 1:20:20.2 | 1:56:12.8 | 5:32 | ||||||||
| 3 | 32105 | Elõször jó ötletnek tûnt! | Tomena Balázs Bucskó Ákos Tomena-Raucsik Zsuzsa | 0:44:31.5 | 1:25:26.4 | 2:00:41.5 | 5:44 | ||||||||
| 4 | 32101 | UZSGYI | Kóbor Mónika Fodor-Bognár Beáta Szûcs Gabriella | 0:42:46.6 | 1:22:56.8 | 2:01:34.6 | 5:47 | ||||||||
| 5 | 32107 | Futókalandorok | Munkácsi Réka Welebny Betty Papp László | 0:48:05.3 | 1:24:22.6 | 2:03:27.0 | 5:52 | ||||||||
| 6 | 32103 | Fut a Gyõrplusz | Iván Gábor Pusztainé Csapucha Adrienn Mireider Máté | 0:36:11.3 | 1:22:29.1 | 2:05:19.3 | 5:58 | ||||||||
| 7 | 32106 | FutóBabosok | Babos Katalin Babos Ádám Babos István | 0:39:47.6 | 1:25:00.0 | 2:05:43.7 | 5:59 | ||||||||
| 8 | 32102 | UgróBolondok | Piszkei Péter Kocsis Dóra Ilona Salakta Brigitta | 0:49:58.8 | 1:35:51.6 | 2:20:22.6 | 6:41 |


