| - Helyezés - | - Rajtszám - | - Név - | - Chip Time - | - Iram- | ||||
| 1 | 186 | Szabó Botond | 0:04:54.7 | 4:55 | ||||
| 2 | 112 | Nagyidai Nimród | 0:04:57.6 | 4:58 | ||||
| 3 | 169 | Csehi Ádám | 0:05:16.5 | 5:17 | ||||
| 4 | 198 | Havasi Márton | 0:05:20.1 | 5:21 | ||||
| 5 | 167 | Nagy Nimród | 0:05:29.7 | 5:30 | ||||
| 6 | 156 | Járóka-Hamvai Mendel | 0:05:43.5 | 5:44 | ||||
| 7 | 144 | Széles Miksa | 0:05:56.8 | 5:57 | ||||
| 8 | 210 | Rácz Benedek | 0:06:01.7 | 6:02 | ||||
| 9 | 114 | Sipos-Fürge Brúnó | 0:06:08.0 | 6:08 | ||||
| 10 | 109 | Szabó Dániel | 0:06:13.1 | 6:14 | ||||
| 11 | 124 | Micsinai Milán | 0:06:14.4 | 6:15 | ||||
| 12 | 182 | Éliás Vencel | 0:06:14.6 | 6:15 | ||||
| 13 | 173 | Szeredi Bertalan | 0:06:17.9 | 6:18 | ||||
| 14 | 139 | Miski Milián | 0:06:22.0 | 6:22 | ||||
| 15 | 184 | Nagy Ábel | 0:06:22.1 | 6:23 | ||||
| 16 | 203 | Takács Zétény Marcell | 0:06:24.0 | 6:24 | ||||
| 17 | 148 | Bóka-Kalmár Nimród | 0:06:37.5 | 6:38 | ||||
| 18 | 116 | Lampert Mátyás | 0:06:37.9 | 6:38 | ||||
| 19 | 111 | Molnár Marcell | 0:06:51.6 | 6:52 | ||||
| 20 | 152 | Varga Mihály | 0:06:51.7 | 6:52 | ||||
| 21 | 180 | Harangozó Nimród | 0:06:56.2 | 6:57 | ||||
| 22 | 133 | Szakács Kristóf | 0:07:00.5 | 7:01 | ||||
| 23 | 175 | Heim Kristóf | 0:07:01.5 | 7:02 | ||||
| 24 | 155 | Járóka-Hamvai Kilián | 0:07:05.7 | 7:06 | ||||
| 25 | 185 | Nagy Boldizsár | 0:07:09.9 | 7:10 | ||||
| 26 | 113 | Dobránszky Vencel | 0:07:16.9 | 7:17 | ||||
| 27 | 104 | Sipos-Fürge Kristóf | 0:07:18.0 | 7:18 | ||||
| 28 | 140 | Bruncz János Levente | 0:07:23.1 | 7:24 | ||||
| 29 | 205 | Magyar Balázs | 0:07:27.0 | 7:27 | ||||
| 30 | 101 | Milán Sági | 0:07:29.5 | 7:30 | ||||
| 31 | 108 | Tilinger Marcell | 0:07:35.2 | 7:36 | ||||
| 32 | 170 | Csehi Krisztián | 0:07:36.3 | 7:37 | ||||
| 33 | 207 | Sik Botond | 0:07:41.4 | 7:42 | ||||
| 34 | 134 | Domonkos-Tomor Dániel | 0:07:45.9 | 7:46 | ||||
| 35 | 149 | Tóth Hunor | 0:08:07.5 | 8:08 | ||||
| 36 | 158 | Ficsór Soma | 0:08:10.7 | 8:11 | ||||
| 37 | 153 | Hadvári Dávid | 0:08:17.6 | 8:18 | ||||
| 38 | 115 | Józsa Bence | 0:08:28.9 | 8:29 | ||||
| 39 | 118 | Reitmajer Norman | 0:08:45.2 | 8:46 | ||||
| 40 | 150 | Karger-Kocsis Dani | 0:08:59.4 | 9:00 | ||||
| 41 | 103 | Õsz János | 0:09:05.7 | 9:06 | ||||
| 42 | 102 | Õsz Marcell | 0:09:06.1 | 9:07 | ||||
| 43 | 126 | Gáspár Nimród | 0:09:22.4 | 9:23 | ||||
| 44 | 132 | Takács Zsombor | 0:09:25.5 | 9:26 | ||||
| 45 | 162 | Szabó-Gavallér Márton | 0:09:35.3 | 9:36 | ||||
| 46 | 190 | Székely Benedek | 0:10:15.1 | 10:16 | ||||
| 47 | 188 | Visy Benedek | 0:10:25.9 | 10:26 | ||||
| 48 | 161 | Szabó-Gavallér Balázs | 0:10:33.8 | 10:34 | ||||
| 49 | 159 | Kovács Áron | 0:10:54.7 | 10:55 | ||||
| 50 | 151 | Karger-Kocsis Peti | 0:11:25.2 | 11:26 | ||||
| 51 | 130 | Bodó Áron | 0:11:51.1 | 11:52 | ||||
| 52 | 141 | Csorba László | 0:12:01.2 | 12:02 | ||||
| 53 | 212 | Greiling Vencel | 0:12:40.8 | 12:41 | ||||
| 54 | 105 | Szûcs Bálint | 0:13:12.2 | 13:13 |


