| - Helyezés - | - Rajtszám - | - Név - | - Chip Time - | - Iram - | ||||
| 1 | 191 | Nagy Panka | 0:05:56.1 | 5:57 | ||||
| 2 | 208 | Tóth Laura | 0:06:01.7 | 6:02 | ||||
| 3 | 125 | Micsinai Míra | 0:06:14.9 | 6:15 | ||||
| 4 | 174 | Szeredi Nárcisz | 0:06:18.2 | 6:19 | ||||
| 5 | 204 | Takács Anna Boróka | 0:06:24.3 | 6:25 | ||||
| 6 | 120 | Bierbauer Léna | 0:06:24.9 | 6:25 | ||||
| 7 | 129 | Böröczki Nóra | 0:06:36.9 | 6:37 | ||||
| 8 | 179 | Leposa Liliom | 0:06:58.6 | 6:59 | ||||
| 9 | 146 | Bognár Gabriella Liza | 0:06:59.3 | 7:00 | ||||
| 10 | 517 | Menyhárt Maja | 0:06:59.4 | 7:00 | ||||
| 11 | 154 | Hadvári Hanna | 0:07:14.1 | 7:15 | ||||
| 12 | 164 | Dobránszky Janka | 0:07:16.8 | 7:17 | ||||
| 13 | 199 | Jakab Rita | 0:07:18.3 | 7:19 | ||||
| 14 | 211 | Rácz Janka | 0:07:22.2 | 7:23 | ||||
| 15 | 206 | Magyar Lilla | 0:07:26.5 | 7:27 | ||||
| 16 | 122 | Marton Júlia | 0:07:34.3 | 7:35 | ||||
| 17 | 119 | Reitmajer Zara | 0:07:36.8 | 7:37 | ||||
| 18 | 135 | Domonkos-Tomor Emma | 0:07:46.8 | 7:47 | ||||
| 19 | 110 | Molnár Mira | 0:07:47.3 | 7:48 | ||||
| 20 | 193 | Németh Boglárka | 0:07:49.5 | 7:50 | ||||
| 21 | 128 | Böröczki Anna | 0:08:03.1 | 8:04 | ||||
| 22 | 177 | Szalánczi Abigél | 0:08:12.1 | 8:13 | ||||
| 23 | 189 | Józsa Nóra | 0:08:28.3 | 8:29 | ||||
| 24 | 147 | Sztankó Heléna | 0:08:41.7 | 8:42 | ||||
| 25 | 123 | Marton Lili | 0:08:52.7 | 8:53 | ||||
| 26 | 157 | Ficsór Lujza | 0:09:00.6 | 9:01 | ||||
| 27 | 107 | Kaszás Júlia Dóra | 0:09:20.9 | 9:21 | ||||
| 28 | 176 | Aliz Szalánczi | 0:09:31.1 | 9:32 | ||||
| 29 | 178 | Leposa Hanga | 0:09:48.1 | 9:49 | ||||
| 30 | 527 | Pálfalvi Katica | 0:09:51.9 | 9:52 | ||||
| 31 | 183 | Dulay Mira | 0:09:55.2 | 9:56 | ||||
| 32 | 131 | Bodó Léna | 0:10:15.7 | 10:16 | ||||
| 33 | 1447 | Biczó Karina Julianna | 0:10:23.6 | 10:24 | ||||
| 34 | 168 | Szõcs Linda | 0:10:42.7 | 10:43 | ||||
| 35 | 163 | Légrádi Hanna | 0:10:44.5 | 10:45 | ||||
| 36 | 165 | Kónya Luca | 0:10:52.4 | 10:53 | ||||
| 37 | 160 | Kovács Noémi | 0:11:03.2 | 11:04 | ||||
| 38 | 192 | Németh Bíborka | 0:11:44.9 | 11:45 | ||||
| 39 | 142 | Csorba Natasa | 0:11:58.2 | 11:59 | ||||
| 40 | 143 | Csorbáné Szalai Eszter | 0:12:40.3 | 12:41 | ||||
| 41 | 121 | Pribránszki Virag | 0:14:23.2 | 14:24 | ||||
| 42 | 197 | Vargáné Horváth Csilla | 0:17:42.2 | 17:43 | ||||
| 43 | 196 | Szalai Janka Róza | 0:19:00.0 | 19:00 |


