| - Helyezés - | - Rajtszám - | - Név - | - Race - | - Chip Time - | - Pace - | |||||
| 1 | 773 | Erdélyi Attila | 7 km | 0:32:57.7 | 4:42 | |||||
| 2 | 769 | Dulay Gábor | 7 km | 0:34:14.5 | 4:53 | |||||
| 3 | 524 | Sziklenka László | 7 km | 0:34:16.1 | 4:53 | |||||
| 4 | 799 | Takács Péter | 7 km | 0:34:35.6 | 4:56 | |||||
| 5 | 783 | Nyezsnyik Zoltán | 7 km | 0:34:56.3 | 4:59 | |||||
| 6 | 787 | Dr. Tüû-Szabó Boldizsár | 7 km | 0:35:11.0 | 5:01 | |||||
| 7 | 781 | Jász Gyula | 7 km | 0:35:31.9 | 5:04 | |||||
| 8 | 788 | Kövessy Bence | 7 km | 0:35:33.2 | 5:04 | |||||
| 9 | 758 | Virág Dávid | 7 km | 0:36:04.5 | 5:09 | |||||
| 10 | 796 | Part Imre | 7 km | 0:36:12.0 | 5:10 | |||||
| 11 | 798 | Vaday Gábor | 7 km | 0:36:14.3 | 5:10 | |||||
| 12 | 740 | Mészáros Dávid | 7 km | 0:37:00.4 | 5:17 | |||||
| 13 | 756 | Török Dávid | 7 km | 0:37:09.5 | 5:18 | |||||
| 14 | 790 | Petõcz Máté | 7 km | 0:39:04.7 | 5:35 | |||||
| 15 | 730 | Csák Tibor | 7 km | 0:39:17.7 | 5:36 | |||||
| 16 | 772 | Domoszlai Sándor | 7 km | 0:39:26.5 | 5:38 | |||||
| 17 | 786 | dr. Tüû-Szabó Norbert András | 7 km | 0:39:35.2 | 5:39 | |||||
| 18 | 715 | Németh Tamás | 7 km | 0:39:45.5 | 5:40 | |||||
| 19 | 720 | Bruncz János | 7 km | 0:39:55.2 | 5:42 | |||||
| 20 | 707 | Kovács Attila | 7 km | 0:40:47.5 | 5:49 | |||||
| 21 | 713 | Szakács Kornél | 7 km | 0:40:53.4 | 5:50 | |||||
| 22 | 766 | Lázár Attilla | 7 km | 0:41:15.3 | 5:53 | |||||
| 23 | 735 | Révész Béla | 7 km | 0:41:28.4 | 5:55 | |||||
| 24 | 701 | Raffay Tamás | 7 km | 0:41:30.6 | 5:55 | |||||
| 25 | 725 | Vida Csaba | 7 km | 0:41:48.2 | 5:58 | |||||
| 26 | 749 | Szántó Dániel | 7 km | 0:43:48.6 | 6:15 | |||||
| 27 | 710 | Zoltán Vertetics | 7 km | 0:44:26.5 | 6:21 | |||||
| 28 | 751 | Szántó Jenõ | 7 km | 0:44:35.6 | 6:22 | |||||
| 29 | 752 | Bõröndy Alex | 7 km | 0:45:03.3 | 6:26 | |||||
| 30 | 770 | Nagy Balázs | 7 km | 0:45:38.3 | 6:31 | |||||
| 31 | 757 | Tóth Gergely | 7 km | 0:46:08.3 | 6:35 | |||||
| 32 | 737 | Kuti Gergõ Zoltán | 7 km | 0:48:07.8 | 6:52 | |||||
| 33 | 712 | Bierbauer Zoltán | 7 km | 0:49:21.8 | 7:03 | |||||
| 34 | 764 | Tör?csik Zoltán | 7 km | 0:51:14.8 | 7:19 | |||||
| 35 | 746 | Markó Csaba | 7 km | 0:51:29.7 | 7:21 | |||||
| 36 | 760 | Cséfalvay Tamás | 7 km | 0:54:17.4 | 7:45 | |||||
| 37 | 718 | Gunyhó Bence | 7 km | 0:55:09.6 | 7:52 | |||||
| 38 | 736 | Bencsik Béla | 7 km | 1:01:41.4 | 8:48 | |||||
| 39 | 780 | Lakits Zoltán | 7 km | 1:06:32.6 | 9:30 | |||||
| 40 | 777 | Lakits András | 7 km | 1:06:36.5 | 9:31 |


