| Táv | Helyezés | Rajtszám | Név | Chip Time | Pace | |||||
| 4 km | 1 | 402 | Sipos Péter | 0:16:33.5 | 4:08 | |||||
| 4 km | 2 | 405 | Mednyánszky Marcell | 0:16:53.1 | 4:13 | |||||
| 4 km | 3 | 479 | Kollár Dániel | 0:17:40.5 | 4:25 | |||||
| 4 km | 4 | 488 | Németh Márton | 0:18:00.8 | 4:30 | |||||
| 4 km | 5 | 458 | Dr Pék Tamás | 0:19:17.8 | 4:49 | |||||
| 4 km | 6 | 520 | Bata Márk | 0:19:25.3 | 4:51 | |||||
| 4 km | 7 | 487 | Kõhalmi Zalán | 0:19:48.9 | 4:57 | |||||
| 4 km | 8 | 491 | Csuta Márton | 0:19:59.4 | 5:00 | |||||
| 4 km | 9 | 782 | Nyezsnyik Zoltán Milán | 0:20:01.6 | 5:00 | |||||
| 4 km | 10 | 428 | Takács Krisztián | 0:20:02.1 | 5:00 | |||||
| 4 km | 11 | 476 | Ferenczy Gergely | 0:20:29.9 | 5:07 | |||||
| 4 km | 12 | 483 | Éliás Péter | 0:20:36.8 | 5:09 | |||||
| 4 km | 13 | 411 | Tímár Bálint | 0:21:02.8 | 5:15 | |||||
| 4 km | 14 | 495 | Árpás Ferenc | 0:22:23.5 | 5:36 | |||||
| 4 km | 15 | 448 | Busznyák Ábel | 0:23:06.4 | 5:46 | |||||
| 4 km | 16 | 435 | Ambrus Márk | 0:23:18.3 | 5:49 | |||||
| 4 km | 17 | 460 | Hegedûs-Pék Levente | 0:23:40.9 | 5:55 | |||||
| 4 km | 18 | 490 | Csuta Bálint | 0:23:45.3 | 5:56 | |||||
| 4 km | 19 | 181 | Harangozó Zétény | 0:23:55.6 | 5:59 | |||||
| 4 km | 20 | 407 | Kovács Norbert | 0:23:56.0 | 5:59 | |||||
| 4 km | 21 | 472 | Veszprémi László | 0:24:34.8 | 6:08 | |||||
| 4 km | 22 | 427 | Nagyidai Csaba | 0:25:05.7 | 6:16 | |||||
| 4 km | 23 | 492 | Haszonits Kornél | 0:25:29.9 | 6:22 | |||||
| 4 km | 24 | 497 | Szabó Gergõ | 0:25:34.6 | 6:23 | |||||
| 4 km | 25 | 498 | Nagy Bálint | 0:25:35.3 | 6:24 | |||||
| 4 km | 26 | 417 | Marton László | 0:25:52.5 | 6:28 | |||||
| 4 km | 27 | 454 | Gede Gergõ | 0:26:30.8 | 6:37 | |||||
| 4 km | 28 | 432 | Ambrus Gábor | 0:26:38.6 | 6:39 | |||||
| 4 km | 29 | 484 | Hatos Zalán | 0:27:38.5 | 6:54 | |||||
| 4 km | 30 | 429 | Varga Péter Béla | 0:28:41.3 | 7:10 | |||||
| 4 km | 31 | 467 | Nagy Gábor | 0:28:51.8 | 7:13 | |||||
| 4 km | 32 | 421 | Gáspár Benedek | 0:28:53.9 | 7:13 | |||||
| 4 km | 33 | 422 | Szemeti Bálint | 0:28:54.0 | 7:13 | |||||
| 4 km | 34 | 465 | Horváth Ádám | 0:29:42.8 | 7:25 | |||||
| 4 km | 35 | 529 | Fûzfa Zsolt | 0:29:51.8 | 7:28 | |||||
| 4 km | 36 | 451 | Dr. Brányi Tamás | 0:31:40.6 | 7:55 | |||||
| 4 km | 37 | 450 | Brányi Nimród | 0:31:40.8 | 7:55 | |||||
| 4 km | 38 | 409 | Kiss Botond | 0:32:35.8 | 8:09 | |||||
| 4 km | 39 | 468 | Pálinger Csaba | 0:32:36.3 | 8:09 | |||||
| 4 km | 40 | 512 | Németh Szabolcs | 0:33:34.8 | 8:23 | |||||
| 4 km | 41 | 419 | Angyal Bernát | 0:35:38.6 | 8:54 | |||||
| 4 km | 42 | 425 | Herold Alex | 0:38:08.8 | 9:32 | |||||
| 4 km | 43 | 466 | Modli Gellért | 0:39:37.1 | 9:54 | |||||
| 4 km | 44 | 410 | Nagy Szabolcs | 0:40:21.6 | 10:05 | |||||
| 4 km | 45 | 464 | Galló László | 0:40:58.3 | 10:14 | |||||
| 4 km | 46 | 474 | Gyetvai Zoltán | 0:42:20.8 |
10:35 |


