2014.01.01 után született gyermekek eredménye
| - Helyezés - | - Rajtszám - | - Név - | - Kor - | - Chip Time - | - Iram - | |||||
| 1 | 186 | Szabó Botond | 10 | 0:04:54.7 | 4:55 | |||||
| 2 | 112 | Nagyidai Nimród | 9 | 0:04:57.6 | 4:58 | |||||
| 3 | 169 | Csehi Ádám | 10 | 0:05:16.5 | 5:17 | |||||
| 4 | 198 | Havasi Márton | 10 | 0:05:20.1 | 5:21 | |||||
| 5 | 144 | Széles Miksa | 10 | 0:05:56.8 | 5:57 | |||||
| 6 | 210 | Rácz Benedek | 10 | 0:06:01.7 | 6:02 | |||||
| 7 | 114 | Sipos-Fürge Brúnó | 9 | 0:06:08.0 | 6:08 | |||||
| 8 | 109 | Szabó Dániel | 8 | 0:06:13.1 | 6:14 | |||||
| 9 | 124 | Micsinai Milán | 8 | 0:06:14.4 | 6:15 | |||||
| 10 | 182 | Éliás Vencel | 7 | 0:06:14.6 | 6:15 | |||||
| 11 | 173 | Szeredi Bertalan | 10 | 0:06:17.9 | 6:18 | |||||
| 12 | 139 | Miski Milián | 8 | 0:06:22.0 | 6:22 | |||||
| 13 | 184 | Nagy Ábel | 8 | 0:06:22.1 | 6:23 | |||||
| 14 | 203 | Takács Zétény Marcell | 6 | 0:06:24.0 | 6:24 | |||||
| 15 | 148 | Bóka-Kalmár Nimród | 6 | 0:06:37.5 | 6:38 | |||||
| 16 | 116 | Lampert Mátyás | 10 | 0:06:37.9 | 6:38 | |||||
| 17 | 111 | Molnár Marcell | 7 | 0:06:51.6 | 6:52 | |||||
| 18 | 152 | Varga Mihály | 8 | 0:06:51.7 | 6:52 | |||||
| 19 | 180 | Harangozó Nimród | 9 | 0:06:56.2 | 6:57 | |||||
| 20 | 133 | Szakács Kristóf | 9 | 0:07:00.5 | 7:01 | |||||
| 21 | 175 | Heim Kristóf | 8 | 0:07:01.5 | 7:02 | |||||
| 22 | 155 | Járóka-Hamvai Kilián | 7 | 0:07:05.7 | 7:06 | |||||
| 23 | 185 | Nagy Boldizsár | 10 | 0:07:09.9 | 7:10 | |||||
| 24 | 113 | Dobránszky Vencel | 6 | 0:07:16.9 | 7:17 | |||||
| 25 | 140 | Bruncz János Levente | 7 | 0:07:23.1 | 7:24 | |||||
| 26 | 205 | Magyar Balázs | 9 | 0:07:27.0 | 7:27 | |||||
| 27 | 101 | Milán Sági | 6 | 0:07:29.5 | 7:30 | |||||
| 28 | 108 | Tilinger Marcell | 10 | 0:07:35.2 | 7:36 | |||||
| 29 | 170 | Csehi Krisztián | 7 | 0:07:36.3 | 7:37 | |||||
| 30 | 207 | Sik Botond | 6 | 0:07:41.4 | 7:42 | |||||
| 31 | 134 | Domonkos-Tomor Dániel | 10 | 0:07:45.9 | 7:46 | |||||
| 32 | 149 | Tóth Hunor | 10 | 0:08:07.5 | 8:08 | |||||
| 33 | 158 | Ficsór Soma | 4 | 0:08:10.7 | 8:11 | |||||
| 34 | 153 | Hadvári Dávid | 7 | 0:08:17.6 | 8:18 | |||||
| 35 | 115 | Józsa Bence | 7 | 0:08:28.9 | 8:29 | |||||
| 36 | 118 | Reitmajer Norman | 6 | 0:08:45.2 | 8:46 | |||||
| 37 | 150 | Karger-Kocsis Dani | 5 | 0:08:59.4 | 9:00 | |||||
| 38 | 102 | Õsz Marcell | 5 | 0:09:06.1 | 9:07 | |||||
| 39 | 126 | Gáspár Nimród | 6 | 0:09:22.4 | 9:23 | |||||
| 40 | 132 | Takács Zsombor | 6 | 0:09:25.5 | 9:26 | |||||
| 41 | 162 | Szabó-Gavallér Márton | 5 | 0:09:35.3 | 9:36 | |||||
| 42 | 190 | Székely Benedek | 4 | 0:10:15.1 | 10:16 | |||||
| 43 | 188 | Visy Benedek | 4 | 0:10:25.9 | 10:26 | |||||
| 44 | 161 | Szabó-Gavallér Balázs | 3 | 0:10:33.8 | 10:34 | |||||
| 45 | 159 | Kovács Áron | 4 | 0:10:54.7 | 10:55 | |||||
| 46 | 151 | Karger-Kocsis Peti | 4 | 0:11:25.2 | 11:26 | |||||
| 47 | 130 | Bodó Áron | 2 | 0:11:51.1 | 11:52 | |||||
| 48 | 212 | Greiling Vencel | 4 | 0:12:40.8 | 12:41 | |||||
| 49 | 105 | Szûcs Bálint | 4 | 0:13:12.2 | 13:13 | |||||
| 50 | 528 | Pálfalvi András | 7 | 0:39:27.0 | 39:27 | |||||
| 51 | 166 | Angyal Máté Károly | 4 | 0:40:15.2 | 40:16 |


