2014.01.01 után született gyermekek eredménye

 

Helyezés   Rajtszám   Név   Kor   Chip Time   Pace
1   191   Nagy Panka   8   0:05:56.1   5:57
2   125   Micsinai Míra   10   0:06:14.9   6:15
3   204   Takács Anna Boróka   9   0:06:24.3   6:25
4   120   Bierbauer Léna   8   0:06:24.9   6:25
5   129   Böröczki Nóra   8   0:06:36.9   6:37
6   179   Leposa Liliom   9   0:06:58.6   6:59
7   146   Bognár Gabriella Liza   8   0:06:59.3   7:00
8   517   Menyhárt Maja   5   0:06:59.4   7:00
9   164   Dobránszky Janka   6   0:07:16.8   7:17
10   199   Jakab Rita   10   0:07:18.3   7:19
11   211   Rácz Janka   7   0:07:22.2   7:23
12   122   Marton Júlia   6   0:07:34.3   7:35
13   119   Reitmajer Zara   9   0:07:36.8   7:37
14   135   Domonkos-Tomor Emma   7   0:07:46.8   7:47
15   110   Molnár Mira   5   0:07:47.3   7:48
16   193   Németh Boglárka   5   0:07:49.5   7:50
17   177   Szalánczi Abigél   6   0:08:12.1   8:13
18   147   Sztankó Heléna   10   0:08:41.7   8:42
19   123   Marton Lili   6   0:08:52.7   8:53
20   157   Ficsór Lujza   6   0:09:00.6   9:01
21   107   Kaszás Júlia Dóra   5   0:09:20.9   9:21
22   176   Aliz Szalánczi   4   0:09:31.1   9:32
23   178   Leposa Hanga   6   0:09:48.1   9:49
24   527   Pálfalvi Katica   4   0:09:51.9   9:52
25   183   Dulay Mira   4   0:09:55.2   9:56
26   131   Bodó Léna   4   0:10:15.7   10:16
27   1447   Biczó Karina Julianna   5   0:10:23.6   10:24
28   168   Szõcs Linda   4   0:10:42.7   10:43
29   163   Légrádi Hanna   6   0:10:44.5   10:45
30   165   Kónya Luca   4   0:10:52.4   10:53
31   160   Kovács Noémi   6   0:11:03.2   11:04
32   192   Németh Bíborka   3   0:11:44.9   11:45
33   142   Csorba Natasa   5   0:11:58.2   11:59
34   121   Pribránszki Virag   2   0:14:23.2   14:24
35   196   Szalai Janka Róza   3   0:19:00.0   19:00

 

Adószám:
18535806-1-08
Számlaszám:
10960008-00000011-42980001