| Táv | -- | Helyezés | -- | Rajtszám | -- | Név | -- | Chip Time | -- | Pace |
| 4 km | 1 | 403 | Raffay Brigitta | 0:20:33.9 | 5:08 | |||||
| 4 km | 2 | 441 | Abai Nóra | 0:22:57.2 | 5:44 | |||||
| 4 km | 3 | 401 | Magda Izabella | 0:23:53.6 | 5:58 | |||||
| 4 km | 4 | 440 | Révész Lilla | 0:24:28.4 | 6:07 | |||||
| 4 km | 5 | 200 | Jakab Nóra | 0:25:41.8 | 6:25 | |||||
| 4 km | 6 | 443 | Németh Anna | 0:25:51.1 | 6:28 | |||||
| 4 km | 7 | 436 | Csarnogurszky Gabriella | 0:26:04.3 | 6:31 | |||||
| 4 km | 8 | 404 | Laskovics Regina Nóra | 0:26:05.5 | 6:31 | |||||
| 4 km | 9 | 477 | Leimpekné Zalántai Fruzsina | 0:26:06.2 | 6:31 | |||||
| 4 km | 10 | 521 | Kiss Gréta | 0:26:12.9 | 6:33 | |||||
| 4 km | 11 | 452 | Bóka-Kalmár Vivien | 0:26:15.4 | 6:34 | |||||
| 4 km | 12 | 489 | Némethné Székely Nikolett | 0:26:18.5 | 6:34 | |||||
| 4 km | 13 | 438 | Dombrádi Fanni | 0:26:24.6 | 6:36 | |||||
| 4 km | 14 | 439 | Révész Anna | 0:26:24.8 | 6:36 | |||||
| 4 km | 15 | 433 | Ambrus Laura | 0:27:00.6 | 6:45 | |||||
| 4 km | 16 | 478 | Szõcs-Járinka Tímea Rita | 0:27:00.8 | 6:45 | |||||
| 4 km | 17 | 424 | Takács -Navratil Anna | 0:27:08.2 | 6:47 | |||||
| 4 km | 18 | 449 | Busznyák Abigél | 0:27:48.4 | 6:57 | |||||
| 4 km | 19 | 447 | Dömötör Zselyke | 0:27:49.7 | 6:57 | |||||
| 4 km | 20 | 446 | Dr. Kovács Nóra | 0:27:51.1 | 6:58 | |||||
| 4 km | 21 | 455 | Gede Gréti | 0:27:51.9 | 6:58 | |||||
| 4 km | 22 | 482 | Turi Tünde | 0:27:54.5 | 6:58 | |||||
| 4 km | 23 | 406 | Németh Vincéné | 0:27:57.1 | 6:59 | |||||
| 4 km | 24 | 494 | Mayer Beatrix | 0:29:24.6 | 7:21 | |||||
| 4 km | 25 | 461 | Kónya-Göcsei Szilvia | 0:29:39.2 | 7:25 | |||||
| 4 km | 26 | 473 | Vigh Petronella | 0:29:46.3 | 7:26 | |||||
| 4 km | 27 | 522 | Katona Edit | 0:29:47.7 | 7:27 | |||||
| 4 km | 28 | 444 | Németh Emília | 0:30:12.0 | 7:33 | |||||
| 4 km | 29 | 434 | Ambrus Léna | 0:30:15.5 | 7:34 | |||||
| 4 km | 30 | 442 | Bebesi Éva | 0:30:18.2 | 7:34 | |||||
| 4 km | 31 | 456 | Lengyel Ildikó | 0:30:25.4 | 7:36 | |||||
| 4 km | 32 | 426 | Fajkuszné Kovács Ramóna | 0:30:40.6 | 7:40 | |||||
| 4 km | 33 | 485 | Bödör Anita | 0:32:11.9 | 8:03 | |||||
| 4 km | 34 | 486 | Boros Ninetta | 0:32:12.0 | 8:03 | |||||
| 4 km | 35 | 408 | Kissné Dávid Adrienn | 0:32:34.9 | 8:08 | |||||
| 4 km | 36 | 493 | Horváth Krisztina | 0:32:35.7 | 8:09 | |||||
| 4 km | 37 | 469 | Pálinger Dorka | 0:32:36.7 | 8:09 | |||||
| 4 km | 38 | 445 | Haszonits-Varga Bianka | 0:32:37.6 | 8:09 | |||||
| 4 km | 39 | 453 | Tóth Nikolett | 0:32:48.0 | 8:12 | |||||
| 4 km | 40 | 423 | dr.Böröczki Fülöp Andrea | 0:33:18.4 | 8:19 | |||||
| 4 km | 41 | 481 | Németh Fruzsina | 0:33:28.3 | 8:22 | |||||
| 4 km | 42 | 513 | Németh Hédi | 0:33:34.8 | 8:23 | |||||
| 4 km | 43 | 201 | Jakabné Molnár Tímea | 0:33:35.6 | 8:24 | |||||
| 4 km | 44 | 514 | Dr. Füleki Renáta | 0:33:53.7 | 8:28 | |||||
| 4 km | 45 | 418 | Ormos-Diligens Anita | 0:35:39.0 | 8:54 | |||||
| 4 km | 46 | 420 | Angyal-Diligens Dóra | 0:35:39.4 | 8:55 | |||||
| 4 km | 47 | 412 | Gara Gabriella | 0:35:52.2 | 8:58 | |||||
| 4 km | 48 | 400 | Drobina-Biro Zsuzsanna | 0:35:52.6 | 8:58 | |||||
| 4 km | 49 | 459 | Pék Natália | 0:36:08.0 | 9:02 | |||||
| 4 km | 50 | 463 | Barcza Cintia | 0:38:08.5 | 9:32 | |||||
| 4 km | 51 | 475 | Nagy Ramóna | 0:39:37.4 | 9:54 | |||||
| 4 km | 52 | 416 | Hunorfi Heléna | 0:44:59.3 | 11:15 | |||||
| 4 km | 53 | 415 | Hunorfi Emília | 0:45:06.2 | 11:16 | |||||
| 4 km | 54 | 431 | Ambrus Dorina | 0:47:42.0 | 11:55 | |||||
| 4 km | 55 | 430 | Ambrus-Dankó Hajnalka | 0:47:43.2 | 11:56 | |||||
| 4 km | 56 | 437 | Dr. Sztankó-Berényi Olga | 0:47:45.0 | 11:56 | |||||
| 4 km | 57 | 471 | Talpalló Edina | 0:53:38.0 | 13:24 |


